
T Ro (USA)
Tenis
| Ciudad | CA - Sacramento, Estados Unidos |
|---|---|
| Info | Masculino (36 años) |
| Mano | N.D. |
| Peso | N.D. |
| Altura | N.D. |
| Desde el | Aug 8, 2022 |
3.5
Nivel de juego (NTRP)
640
Clasificación global
- 0 Medallas
- 4 Jugado
- 2 Ganado
- 2 Perdido
- 28.1 Puntos
Acerca de mí
Tennis Stringing available
Mis Grupos y Competiciones
Mostrando 1-5 de 5 grupos.
| Grupo | Lugar | Rol | Jugadores |
|---|---|---|---|
![]() | CA - Sacramento | Fundador | 1 |
![]() | CA - Sacramento | Fundador | 4 |
![]() | CA - Sacramento | Fundador | 4 |
![]() | CA - Sacramento | Fundador | 4 |
![]() | CA - Sacramento | Fundador | 16 |
Mis amigos
Datos no disponibles.
Clasificación
Donde juego
CA - Sacramento - Estados Unidos
Tengo acceso directo a esta instalación
Áreas preferidas para jugar
Soy flexible y puedo jugar en cualquier lugar de mi región.
INFO DEPORTE
-
DeporteTenis
-
Nivel de juego (NTRP)3.5
-
ManoN.D.
-
ExperienciaN.D.
-
FrecuenciaN.D.
-
CompeticionesN.D.
Mis partidos
Mostrando 1-4 de 4 partidos.
| Fecha | Lugar | Adversario | Deporte | G-P | Puntuación | Estilo | Puntos | Medallas | Cancha | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2022 | CA - Sacramento | Spencer Knight [USA] | Tenis | P | 1-6 3-6 | C | 2.5 | N.D. | Al aire libre Dura | CIUDAD Intermedio |
| Oct 21, 2022 | CA - Sacramento | Patrick Mouzawak [USA] | Tenis | G | 6-1 6-0 | C | 12.1 | N.D. | Al aire libre Dura | CIUDAD Intermedio |
| Oct 20, 2022 | CA - Sacramento | John Pachin [USA] | Tenis | P | 6-7 0-6 | C | 2.5 | N.D. | Al aire libre Dura | Liga Round Robin |
| Oct 7, 2022 | CA - Sacramento | Timothy Nevins [USA] | Tenis | G | 7-6 6-4 | C | 11.0 | N.D. | Al aire libre Dura | Liga Round Robin |
Mis Medallas
Datos no disponibles.
Preferencias de juego
-
Partidos de rankingINDIVIDUALES, DOBLES
-
Juego socialSí
-
Sesiones de entrenamientoSí
-
Nivel de juego (NTRP)1.0 - 7.0
Estadísticas de rendimiento
4 Partidos
50% ganado
8 Set
50% ganado
71 Juegos
49% ganado
0 Tie-Break (10p)
N.D.
Puntos Tenniscall
28.1 puntos
Canchas
4 partidos
Rendimiento
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 4 | 2-2 | 50% |
| Set | 8 | 4-4 | 50% |
| Juegos | 71 | 35-36 | 49% |
| Tie-Break (10p) | 0 | 0-0 | N.D. |
Canchas
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Dura | 4 | 2-2 | 50% |
| Polvo de ladrillo | 0 | 0-0 | N.D. |
| Césped | 0 | 0-0 | N.D. |
| Moqueta | 0 | 0-0 | N.D. |
| Arena | 0 | 0-0 | N.D. |
| Otro | 0 | 0-0 | N.D. |
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Cubierta | 0 | 0-0 | N.D. |
| Al aire libre | 4 | 2-2 | 50% |

