
Arun Varghese (IND)
Ciudad | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos |
---|---|
Info | Masculino (42 años) |
Mano | Diestro |
Peso | N.D. |
Altura | N.D. |
Desde el | 31 dic. 2022 |
2.5
Nivel NTRP
55
Clasificación global
- 79 Medallas
- 32 Jugado
- 15 Ganado
- 17 Perdido
- 113,3 Puntos
Acerca de mí
N.D.
-
Usuario activo (último inicio de sesión hace una hora)
Mis Grupos y Competiciones
Mostrando 1-2 de 2 grupos.
Grupo | Lugar | Rol | Jugadores |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fundador | 5 |
![]() | ![]() | Fundador | 5 |
Mis amigos
Mostrando 1-4 de 4 jugadores.
Jugador | Lugar | Info personales |
---|---|---|
![]() | Masculino (49 años) | |
![]() | Masculino (45 años) | |
![]() | Masculino (41 años) | |
![]() | Masculino (48 años) |
Clasificación
Donde juego
Abu Dhabi - Emiratos Árabes Unidos
Tengo acceso directo a esta instalación
Áreas preferidas para jugar
Soy flexible y puedo jugar en cualquier lugar de mi región.
Información de tenis
-
Nivel NTRP2.5
-
ManoDiestro
-
ExperienciaMenos de un año
-
FrecuenciaMas de una vez a la semana
-
CompeticionesNinguno
Mis partidos
Mostrando 1-10 de 32 partidos.
Fecha | Lugar | Adversario | G-P | Puntuación | Puntos | Medallas | Cancha | Etiquetas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mar. 2023 | ![]() | Dr Shibu Varghese [IND]Deepu Mathew [IND] | G | 6-2 | 6,6 | Exterior Dura | CIUDAD Principiantes | |
Compañero de equipo: Jins George | ||||||||
19 mar. 2023 | ![]() | Dr Shibu Varghese [IND]Deepu Mathew [IND] | P | 3-6 | 1,5 | Exterior Dura | CIUDAD Principiantes | |
Compañero de equipo: Jins George | ||||||||
16 mar. 2023 | ![]() | Dr Shibu Varghese [IND]Deepu Mathew [IND] | P | 0-6 | 1,4 | Exterior Dura | CIUDAD Principiantes | |
Compañero de equipo: Sabu Ramachandran | ||||||||
14 mar. 2023 | ![]() | Dr Shibu Varghese [IND]Deepu Mathew [IND] | P | 1-6 | 1,4 | N.D. | Exterior Dura | CIUDAD Principiantes |
Compañero de equipo: Sabu Ramachandran | ||||||||
14 mar. 2023 | ![]() | Dr Shibu Varghese [IND]Deepu Mathew [IND] | P | 3-6 | 1,4 | Exterior Dura | CIUDAD Principiantes | |
Compañero de equipo: Jins George | ||||||||
14 mar. 2023 | ![]() | Dr Shibu Varghese [IND]Deepu Mathew [IND] | P | 3-6 | 1,4 | Exterior Dura | CIUDAD Principiantes | |
Compañero de equipo: Sabu Ramachandran | ||||||||
6 mar. 2023 | ![]() | Sabu Ramachandran [IND]Jins George [IND] | G | 6-2 | 6,1 | Exterior Dura | CIUDAD Principiantes | |
Compañero de equipo: Deepu Mathew | ||||||||
6 mar. 2023 | ![]() | Sabu Ramachandran [IND]Jins George [IND] | P | 1-6 | 1,4 | Exterior Dura | CIUDAD Principiantes | |
Compañero de equipo: Deepu Mathew | ||||||||
3 mar. 2023 | ![]() | Sabu Ramachandran [IND]Jins George [IND] | P | 4-6 | 2,2 | Exterior Dura | CIUDAD Principiantes | |
Compañero de equipo: Deepu Mathew | ||||||||
3 mar. 2023 | ![]() | Sabu Ramachandran [IND]Deepu Mathew [IND] | G | 7-6 | 5,5 | N.D. | Exterior Dura | CIUDAD Principiantes |
Compañero de equipo: Jins George |
Mis Medallas
Preferencias de juego
-
PartidosN.D.
-
MeetupSí
-
EntrenamientoSí
-
Sparring (Nivel NTRP)1.0 - 7.0
Estadísticas de rendimiento
32 Partidos
46% ganado
32 Set
46% ganado
282 Juegos
48% ganado
0 Tie-Break (10p)
N.D.
Puntos Tenniscall
113,3 puntos
Canchas
32 partidos
Rendimiento
J | G-P | % | |
---|---|---|---|
Partidos | 32 | 15-17 | 46 % |
Set | 32 | 15-17 | 46 % |
Juegos | 282 | 136-146 | 48 % |
Tie-Break (10p) | 0 | 0-0 | N.D. |
Canchas
J | G-P | % | |
---|---|---|---|
Arcilla | 0 | 0-0 | N.D. |
Dura | 32 | 15-17 | 46 % |
Césped | 0 | 0-0 | N.D. |
Moqueta | 0 | 0-0 | N.D. |
Otro | 0 | 0-0 | N.D. |
J | G-P | % | |
---|---|---|---|
Interior | 0 | 0-0 | N.D. |
Exterior | 32 | 15-17 | 46 % |