
Abu Dhabi
CIUDAD
| Localización: | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos |
|---|---|
| Jugadores: | 793 |
| Clubes / Canchas: | 31 |
| Grupos: | 16 |
| GameCall: | 0 |
Partidos completados
Mostrando 11-20 de 115 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jul. 2024 | CIUDAD Intermedio | Irfan Walji [GBR] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 6-1 | C | Al aire libre Dura |
| 1 mar. 2024 | CIUDAD Principiantes | Lionel Isidro [PHL] ![]() Mark Raymund Teodoro [PHL] ![]() | VS | ![]() ![]() | Validado | 1-6 | C | Al aire libre Dura |
| 24 feb. 2024 | CIUDAD Intermedio | Lionel Isidro [PHL] ![]() Christian Alleen Ocampo [PHL] ![]() | VS | ![]() ![]() | Establecido | 4-6 | C | Al aire libre Dura |
| 27 ene. 2024 | CIUDAD Principiantes | Andrew Dula [ARE] ![]() Lionel Isidro [PHL] ![]() | VS | ![]() ![]() | Validado | 4-6 | C | Cubierta Dura |
| 27 ene. 2024 | CIUDAD Principiantes | Lionel Isidro [PHL] ![]() Andrew Dula [ARE] ![]() | VS | ![]() ![]() | Validado | 6-2 | C | Cubierta Dura |
| 14 ene. 2024 | CIUDAD Principiantes | Bernard Leyesa [PHL] ![]() Mark Raymund Teodoro [PHL] ![]() | VS | ![]() ![]() | Validado | 3-6 3-6 | C | Cubierta Dura |
| 21 dic. 2023 | CIUDAD Intermedio | Richard Balabarcon [PHL] ![]() | VS | ![]() | Validado | 0-6 0-6 | C | Al aire libre Dura |
| 15 nov. 2023 | CIUDAD Intermedio | MA Peilun [ARE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 2-6 | C | Al aire libre Dura |
| 9 nov. 2023 | CIUDAD Intermedio | Gabriel Ledouche [USA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-1 | C | Al aire libre Dura |
| 24 abr. 2023 | CIUDAD Intermedio | Simone de Colle [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 7-5 | C | Al aire libre Dura |
Próximos partidos
Mostrando 1-10 de 15 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Zeid Haouari [DZA] ![]() | VS | ![]() | Aceptado | N.D. | C | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 31 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Hyoung Joon Wie [KOR] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 18 may. 2026 | CIUDAD Principiantes | Niladri Bhusan Mohapatra [IND] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Partidos no jugados
Mostrando 1-10 de 455 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Rechazado | N.D. | C | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Rechazado | N.D. | C | N.D. |
| 31 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Kisuk Kim [KOR] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 31 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Kisuk Kim [KOR] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 23 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Omar Al Marai [CAN] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 22 may. 2026 | CIUDAD Principiantes | Niladri Bhusan Mohapatra [IND] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 19 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Niladri Bhusan Mohapatra [IND] ![]() | VS | ![]() | Rechazado | N.D. | C | N.D. |
| 15 mar. 2026 | CIUDAD Avanzado | Aws Alsaadi [IRQ] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 5 mar. 2026 | CIUDAD Intermedio | Ehab Almoghrabi [JOR] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.

























