
Abu Dhabi
CIUDAD
| Localización: | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos |
|---|---|
| Jugadores: | 793 |
| Clubes / Canchas: | 31 |
| Grupos: | 16 |
| GameCall: | 0 |
Partidos completados
Mostrando 71-80 de 115 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 sept. 2021 | CIUDAD Intermedio | Ido Mardian [IDN] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 6-0 | C | Al aire libre Otro |
| 29 ago. 2021 | CIUDAD Intermedio | Haekal Muhammad [IDN] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-2 6-3 | C | Al aire libre Dura |
| 29 ago. 2021 | CIUDAD Intermedio | Haekal Muhammad [IDN] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 6-2 | C | Al aire libre Dura |
| 29 ago. 2021 | CIUDAD Intermedio | Haekal Muhammad [IDN] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-1 6-3 | C | Al aire libre Dura |
| 29 ago. 2021 | CIUDAD Intermedio | Haekal Muhammad [IDN] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-1 6-1 | C | Al aire libre Dura |
| 29 ago. 2021 | CIUDAD Intermedio | Iman Prayudi [IDN] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-7 7-5 3-10 | C | Al aire libre Dura |
| 29 ago. 2021 | CIUDAD Intermedio | Haekal Muhammad [IDN] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-3 5-7 4-10 | C | Al aire libre Dura |
| 29 ago. 2021 | CIUDAD Intermedio | Haekal Muhammad [IDN] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 7-6 | C | Al aire libre Dura |
| 21 abr. 2021 | CIUDAD Intermedio | Gabriel Ledouche [USA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 6-1 | C | Al aire libre Dura |
| 1 abr. 2021 | CIUDAD Intermedio | Alb L. [ALB] ![]() | VS | ![]() | Validado | 7-6 | C | Al aire libre Dura |
Próximos partidos
Mostrando 1-10 de 15 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Aceptado | N.D. | C | N.D. |
| 3 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Zeid Haouari [DZA] ![]() | VS | ![]() | Aceptado | N.D. | C | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 31 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Hyoung Joon Wie [KOR] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 18 may. 2026 | CIUDAD Principiantes | Niladri Bhusan Mohapatra [IND] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Partidos no jugados
Mostrando 1-10 de 455 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Rechazado | N.D. | C | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Rechazado | N.D. | C | N.D. |
| 31 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Kisuk Kim [KOR] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 31 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Kisuk Kim [KOR] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 23 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Omar Al Marai [CAN] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 22 may. 2026 | CIUDAD Principiantes | Niladri Bhusan Mohapatra [IND] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 19 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Niladri Bhusan Mohapatra [IND] ![]() | VS | ![]() | Rechazado | N.D. | C | N.D. |
| 15 mar. 2026 | CIUDAD Avanzado | Aws Alsaadi [IRQ] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 5 mar. 2026 | CIUDAD Intermedio | Ehab Almoghrabi [JOR] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.

















