
AL - Acqui Terme
CIUDAD
| Localización: | AL - Acqui Terme, Italia |
|---|---|
| Jugadores: | 631 |
| Clubes / Canchas: | 5 |
| Grupos: | 17 |
| GameCall: | 0 |
Partidos completados
Mostrando 11-20 de 89 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mar. 2021 | CIUDAD Intermedio | Usuario Cancelado [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 7-5 | C | Al aire libre Polvo de ladrillo |
| 24 mar. 2021 | CIUDAD Intermedio | Alberto Viazzi [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 2-6 | C | Cubierta Dura |
| 2 mar. 2021 | CIUDAD Intermedio | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-3 | C | Cubierta Dura |
| 27 feb. 2021 | CIUDAD Intermedio | Alberto Viazzi [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 | C | Cubierta Dura |
| 29 dic. 2020 | CIUDAD Principiantes | Alberto Viazzi [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 6-0 | C | Cubierta Dura |
| 7 dic. 2020 | CIUDAD Principiantes | Alberto Viazzi [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 2-6 | C | Cubierta Dura |
| 12 ago. 2020 | liga Round Robin | Giuliamaria Grippiolo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 1-6 | C | Al aire libre Polvo de ladrillo |
| 9 ago. 2020 | liga Round Robin | Federico Garrone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-3 | C | Al aire libre Polvo de ladrillo |
| 20 jul. 2020 | liga Round Robin | Piergiorgio Oddone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 2-6 | C | Al aire libre Dura |
| 13 jul. 2020 | liga Round Robin | Giuliamaria Grippiolo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-2 | C | Al aire libre Dura |
Partidos no jugados
Mostrando 1-10 de 73 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mar. 2026 | CIUDAD Intermedio | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 mar. 2026 | CIUDAD Principiantes | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 25 feb. 2026 | CIUDAD Principiantes | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 feb. 2026 | CIUDAD Principiantes | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 27 ago. 2025 | CIUDAD Intermedio | Gabriel Almeida Souza [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 28 jun. 2024 | CIUDAD Principiantes | Matteo Bernini [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 12 nov. 2021 | CIUDAD Intermedio | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 12 oct. 2021 | CIUDAD Intermedio | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 17 jul. 2021 | CIUDAD Intermedio | Gabriel Almeida Souza [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 16 may. 2021 | liga Round Robin | Massimo Zanazzo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | W.O. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.











