
AL - Acqui Terme
CIUDAD
| Localización: | AL - Acqui Terme, Italia |
|---|---|
| Jugadores: | 631 |
| Clubes / Canchas: | 5 |
| Grupos: | 17 |
| GameCall: | 0 |
Partidos completados
Mostrando 81-89 de 89 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 may. 2020 | liga Round Robin | Marco Scarzo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 | C | Al aire libre Dura |
| 22 may. 2020 | liga Round Robin | Alberto Pesce [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 | C | Al aire libre Otro |
| 22 may. 2020 | liga Round Robin | Francesco Molan [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 | C | Al aire libre Dura |
| 22 may. 2020 | liga Round Robin | Daniele Bruscella [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 | C | Al aire libre Dura |
| 19 may. 2020 | liga Round Robin | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-7 | C | Al aire libre Dura |
| 11 oct. 2019 | CIUDAD Principiantes | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 6-1 | C | Al aire libre Polvo de ladrillo |
| 17 sept. 2019 | CIUDAD Principiantes | Cristian Manca [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 0-6 1-6 | C | Al aire libre Polvo de ladrillo |
| 17 jul. 2019 | CIUDAD Intermedio | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-2 | C | Al aire libre Polvo de ladrillo |
| 23 jun. 2019 | CIUDAD Principiantes | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 | C | Al aire libre Polvo de ladrillo |
- Anterior
- Próximo
Partidos no jugados
Mostrando 1-10 de 73 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mar. 2026 | CIUDAD Intermedio | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 mar. 2026 | CIUDAD Principiantes | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 25 feb. 2026 | CIUDAD Principiantes | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 feb. 2026 | CIUDAD Principiantes | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 27 ago. 2025 | CIUDAD Intermedio | Gabriel Almeida Souza [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 28 jun. 2024 | CIUDAD Principiantes | Matteo Bernini [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 12 nov. 2021 | CIUDAD Intermedio | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 12 oct. 2021 | CIUDAD Intermedio | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 17 jul. 2021 | CIUDAD Intermedio | Gabriel Almeida Souza [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 16 may. 2021 | liga Round Robin | Massimo Zanazzo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | W.O. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.











