
Al Rayyan
CIUDAD
| Localización: | Al Rayyan, Katar |
|---|---|
| Jugadores: | 192 |
| Clubes / Canchas: | 0 |
| Grupos: | 2 |
| GameCall: | 0 |
Partidos completados
Mostrando 1-1 de 1 partido.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ago. 2022 | CIUDAD Intermedio | Jam Maruhom [PHL] ![]() | VS | ![]() | Establecido | 6-3 | C | Al aire libre Dura |
Partidos no jugados
Mostrando 11-20 de 27 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. 2023 | CIUDAD Principiantes | Shajahan Hussain [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 20 ago. 2023 | CIUDAD Principiantes | Abdelwahed Yahmadi [TUN] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 24 ago. 2022 | CIUDAD Avanzado | Jam Maruhom [PHL] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 jul. 2022 | CIUDAD Intermedio | Jam Maruhom [PHL] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 21 jul. 2022 | CIUDAD Intermedio | Jam Maruhom [PHL] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 28 ene. 2020 | CIUDAD Principiantes | Brian Nyoni [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 26 nov. 2019 | CIUDAD Intermedio | Azrul Ismail [MYS] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 mar. 2019 | CIUDAD Principiantes | Rajeev Mathew [IND] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 19 dic. 2018 | CIUDAD Intermedio | Alberto Amerio [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 19 dic. 2018 | CIUDAD Intermedio | Alberto Amerio [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.











