
Dubai
CIUDAD
| Localización: | Dubai, Emiratos Árabes Unidos |
|---|---|
| Jugadores: | 3180 |
| Clubes / Canchas: | 105 |
| Grupos: | 51 |
| GameCall: | 0 |
Partidos completados
Mostrando 91-100 de 351 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2022 | CIUDAD Intermedio | Jordan Ayres [GBR] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 | C | Al aire libre Dura |
| 11 sept. 2022 | CIUDAD Intermedio | Vikram Mohan [IND] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-1 | C | Al aire libre Dura |
| 4 sept. 2022 | CIUDAD Intermedio | Vikram Mohan [IND] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-7 | C | Al aire libre Dura |
| 7 ago. 2022 | CIUDAD Avanzado | Ashish Ranjan [IND] ![]() | VS | ![]() | Validado | RET 6-1 6-2 | C | Al aire libre Dura |
| 22 may. 2022 | CIUDAD Intermedio | Vladimir Sudrab [UKR] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 6-1 | C | Al aire libre Dura |
| 17 abr. 2022 | CIUDAD Avanzado | Daniil Gulevskiy [RUS] ![]() | VS | ![]() | Validado | 1-6 1-6 | C | Al aire libre Dura |
| 27 mar. 2022 | CIUDAD Intermedio | Valentino Arbutina [HRV] ![]() | VS | ![]() | Validado | 3-6 1-6 | C | Al aire libre Dura |
| 20 mar. 2022 | CIUDAD Intermedio | Valentino Arbutina [HRV] ![]() | VS | ![]() | Validado | 7-5 6-3 | C | Al aire libre Dura |
| 10 mar. 2022 | CIUDAD Intermedio | Valentino Arbutina [HRV] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-1 6-3 | C | Al aire libre Dura |
| 9 mar. 2022 | CIUDAD Principiantes | Ivan Petric [HRV] ![]() | VS | ![]() | Validado | 0-6 3-6 | C | Al aire libre Dura |
Próximos partidos
Mostrando 1-10 de 30 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Avanzado | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Avanzado | Rashid Alketbi [ARE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Marcell Nyari [HUN] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Marcell Nyari [HUN] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Marcell Nyari [HUN] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Marcell Nyari [HUN] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Aceptado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Aceptado | N.D. | A | N.D. |
| 4 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Bohdan Kovalenko [UKR] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Bahaa Noah [EGY] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Partidos no jugados
Mostrando 1-10 de 5.207 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 4 jun. 2026 | CIUDAD Avanzado | Rashid Alketbi [ARE] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Avanzado | Ubaid Wani [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Khalid Ke [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Khalid Ke [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.
























