
Dubai
CIUDAD
| Localización: | Dubai, Emiratos Árabes Unidos |
|---|---|
| Jugadores: | 3177 |
| Clubes / Canchas: | 105 |
| Grupos: | 51 |
| GameCall: | 0 |
Partidos completados
Mostrando 31-40 de 351 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 nov. 2024 | CIUDAD Intermedio | Mohamed Tarek [EGY] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-3 | C | Al aire libre Dura |
| 2 nov. 2024 | CIUDAD Principiantes | Leonardo MacIel [BRA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 4-6 8-10 | C | Al aire libre Dura |
| 26 oct. 2024 | CIUDAD Avanzado | Rashid Alketbi [ARE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-3 | C | Al aire libre Dura |
| 4 oct. 2024 | CIUDAD Avanzado | Rashid Alketbi [ARE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-3 | C | Al aire libre Dura |
| 1 oct. 2024 | CIUDAD Principiantes | Guilherme MacIel [BRA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 6-4 | C | Al aire libre Dura |
| 27 sept. 2024 | CIUDAD Avanzado | Rashid Alketbi [ARE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 | C | Al aire libre Dura |
| 21 sept. 2024 | CIUDAD Principiantes | Leonardo MacIel [BRA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 4-6 | C | Al aire libre Dura |
| 14 sept. 2024 | CIUDAD Principiantes | Leonardo MacIel [BRA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 6-4 7-10 | C | Al aire libre Dura |
| 4 sept. 2024 | CIUDAD Principiantes | Leonardo MacIel [BRA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 5-7 6-4 8-10 | C | Al aire libre Dura |
| 18 ago. 2024 | CIUDAD Intermedio | Usuario Cancelado [IND] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-7 RET | C | Al aire libre Dura |
Próximos partidos
Mostrando 1-10 de 24 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Aceptado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 4 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Bohdan Kovalenko [UKR] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Bahaa Noah [EGY] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Bahaa Noah [EGY] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Bohdan Kovalenko [UKR] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 31 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Bohdan Kovalenko [UKR] ![]() | VS | ![]() | Aceptado | N.D. | C | N.D. |
| 28 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Bohdan Kovalenko [UKR] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 28 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Bohdan Kovalenko [UKR] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 28 may. 2026 | CIUDAD Intermedio | Bohdan Kovalenko [UKR] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Partidos no jugados
Mostrando 1-10 de 5.207 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 4 jun. 2026 | CIUDAD Avanzado | Rashid Alketbi [ARE] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Avanzado | Ubaid Wani [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Khalid Ke [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Khalid Ke [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.



















