
Harare
CIUDAD
| Localización: | Harare, Zimbabue |
|---|---|
| Jugadores: | 830 |
| Clubes / Canchas: | 29 |
| Grupos: | 60 |
| GameCall: | 0 |
Clasificación en Harare
Mostrando 1-49 de 49 jugadores.
| # | Puntos | Jugador | Deporte | Jugado | Ganado | Perdido | % de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291,4 | Tenis | 25 | 24 | 1 | 96 | |
| 2 | 290,4 | Tenis | 30 | 21 | 9 | 70 | |
| 3 | 120,9 | Tenis | 16 | 10 | 6 | 62 | |
| 4 | 113,6 | Tenis | 11 | 8 | 3 | 73 | |
| 5 | 99,8 | Tenis | 15 | 5 | 10 | 33 | |
| 6 | 99,6 | Tenis | 12 | 7 | 5 | 58 | |
| 7 | 71,8 | Tenis | 9 | 4 | 5 | 44 | |
| 8 | 63,7 | Tenis | 5 | 5 | 0 | 100 | |
| 9 | 59,8 | Tenis | 11 | 2 | 9 | 18 | |
| 10 | 50,4 | Tenis | 7 | 3 | 4 | 43 | |
| 11 | 45,5 | Tenis | 7 | 2 | 5 | 29 | |
| 12 | 33,0 | Tenis | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 13 | 28,6 | Tenis | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| 14 | 25,0 | Salido | Tenis | 3 | 2 | 1 | 67 |
| 15 | 22,0 | Tenis | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 16 | 19,1 | Tenis | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | 17,9 | Tenis | 3 | 1 | 2 | 33 | |
| 18 | 16,9 | Tenis | 2 | 1 | 1 | 50 | |
| 19 | 16,2 | Salido | Tenis | 3 | 1 | 2 | 33 |
| 20 | 15,3 | Tenis | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 21 | 14,9 | Salido | Tenis | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 22 | 14,5 | Tenis | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 23 | 12,8 | Tenis | 2 | 1 | 1 | 50 | |
| 24 | 12,1 | Tenis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 25 | 11,0 | Tenis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 26 | 11,0 | Tenis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 27 | 11,0 | Tenis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 28 | 10,0 | Tenis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 29 | 8,6 | Tenis | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 30 | 8,3 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 7,9 | Tenis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | 7,2 | Tenis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | 6,4 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 5,7 | Tenis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | 5,2 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 5,2 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 4,0 | Tenis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 38 | 4,0 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 4,0 | Salido | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 4,0 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | 2,8 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | 2,8 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | 2,8 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 |
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.






















