
Harare
CIUDAD
| Localización: | Harare, Zimbabue |
|---|---|
| Jugadores: | 830 |
| Clubes / Canchas: | 29 |
| Grupos: | 60 |
| GameCall: | 0 |
Clasificación en Harare
Mostrando 101-138 de 138 jugadores.
| # | Puntos | Jugador | Deporte | Jugado | Ganado | Perdido | % de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4,0 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 102 | 4,0 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 103 | 4,0 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 104 | 4,0 | Salido | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | 4,0 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 106 | 4,0 | Tenis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 107 | 3,7 | Tenis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 108 | 3,0 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 109 | 2,8 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 110 | 2,8 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 111 | 2,8 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 112 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 113 | 2,5 | Salido | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 114 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 115 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 116 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 117 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 118 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 119 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 120 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 121 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 122 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 123 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 124 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 125 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 126 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 127 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 128 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 129 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 130 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 131 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 132 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 133 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 134 | 2,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 135 | 1,6 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 136 | 1,5 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 137 | 1,2 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 138 | 1,2 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.







