
Kuwait City
CIUDAD
| Localización: | Kuwait City, Kuwait |
|---|---|
| Jugadores: | 405 |
| Clubes / Canchas: | 11 |
| Grupos: | 4 |
| GameCall: | 0 |
Partidos completados
Mostrando 1-3 de 3 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. 2024 | CIUDAD Principiantes | Ahmad Alkandari [KWT] ![]() | VS | ![]() | Validado | RET 6-3 | C | Al aire libre Dura |
| 29 dic. 2023 | CIUDAD Intermedio | Mohammad Assad [KWT] ![]() | VS | ![]() | Validado | 3-6 | C | Al aire libre Dura |
| 15 dic. 2022 | CIUDAD Avanzado | Mahmoud Elmorsy [EGY] ![]() | VS | ![]() | Validado | 2-6 RET | C | Al aire libre Dura |
Partidos no jugados
Mostrando 71-80 de 80 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mar. 2019 | CIUDAD Intermedio | Yousef Alteme [KWT] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 9 mar. 2019 | CIUDAD Principiantes | Yousef Alteme [KWT] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 9 mar. 2019 | CIUDAD Principiantes | Yousef Alteme [KWT] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 9 mar. 2019 | CIUDAD Intermedio | Yousef Alteme [KWT] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 9 mar. 2019 | CIUDAD Intermedio | Yousef Alteme [KWT] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 feb. 2019 | CIUDAD Principiantes | Yousef Alteme [KWT] ![]() | VS | ![]() | Retirado | N.D. | C | N.D. |
| 16 feb. 2019 | CIUDAD Intermedio | Yousef Alteme [KWT] ![]() | VS | ![]() | Rechazado | N.D. | C | N.D. |
| 31 oct. 2018 | CIUDAD Intermedio | Sumesh Sumasaran [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 31 oct. 2018 | CIUDAD Intermedio | Sumesh Sumasaran [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 oct. 2018 | CIUDAD Intermedio | Benas Ž Paulikas [LTU] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.





