
MI - Milano
CIUDAD
| Localización: | MI - Milano, Italia |
|---|---|
| Jugadores: | 2012 |
| Clubes / Canchas: | 35 |
| Grupos: | 10 |
| GameCall: | 1 |
Partidos completados
Mostrando 1-3 de 3 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sept. 2021 | CIUDAD Intermedio | Piera Bello [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-1 | C | Cubierta Dura |
| 17 jun. 2021 | CIUDAD Intermedio | Massimo C [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 1-6 | C | Al aire libre Dura |
| 21 may. 2021 | CIUDAD Intermedio | Usuario inactivo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validado | 5-7 7-5 10-12 | C | Cubierta Dura |
Partidos no jugados
Mostrando 11-20 de 157 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. 2025 | CIUDAD Intermedio | Alessandro Galli [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 19 oct. 2025 | CIUDAD Principiantes | Alessandro Galli [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 19 oct. 2025 | CIUDAD Principiantes | Alessandro Galli [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 15 oct. 2025 | CIUDAD Intermedio | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 oct. 2025 | CIUDAD Intermedio | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 oct. 2025 | CIUDAD Intermedio | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 oct. 2025 | CIUDAD Intermedio | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 oct. 2025 | CIUDAD Principiantes | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 oct. 2025 | CIUDAD Principiantes | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 22 sept. 2025 | CIUDAD Principiantes | Simon Giafferi [FRA] ![]() | VS | ![]() | Rechazado | N.D. | C | N.D. |
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.




