A-Siro Tennis S.S.D. a R.L.
Tenis Fútbol 7
Vantando una storia cinquantennale, il circolo si è ammodernato in tutti i suoi aspetti, lasciando inalterata solo la passione per lo sport, il tennis in particolare, ampliando la struttura, oltre che con i campi da tennis in terra e sintetico e da calcio a 7 di ultima generazione.
| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (37 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (15 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (71 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (17 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (15 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (71 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | No | Femenino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (68 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Fútbol 7 | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (73 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (67 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (17 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (37 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (22 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | No | Femenino (28 años) | No | |
| Fútbol 11 | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (28 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (37 años) | No |










