
Dubai
CIUDAD
| Localización: | Dubai, Emiratos Árabes Unidos |
|---|---|
| Jugadores: | 3180 |
| Clubes / Canchas: | 105 |
| Grupos: | 51 |
| GameCall: | 0 |
Partidos completados
Mostrando 131-140 de 351 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2020 | CIUDAD Intermedio | Usuario inactivo [KAZ] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 6-1 | C | Al aire libre Dura |
| 4 oct. 2020 | CIUDAD Intermedio | Usuario inactivo [KAZ] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 6-0 | C | Al aire libre Dura |
| 29 sept. 2020 | CIUDAD Intermedio | Dmitry Ace [BLR] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 1-6 3-10 | C | Al aire libre Dura |
| 28 sept. 2020 | CIUDAD Intermedio | Usuario inactivo [KAZ] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 6-0 | C | Al aire libre Dura |
| 28 sept. 2020 | CIUDAD Intermedio | Usuario inactivo [KAZ] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-1 6-1 | C | Al aire libre Dura |
| 26 sept. 2020 | CIUDAD Intermedio | Usuario inactivo [KAZ] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-1 6-1 | C | Al aire libre Dura |
| 23 sept. 2020 | CIUDAD Intermedio | Usuario inactivo [KAZ] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-2 6-1 | C | Al aire libre Dura |
| 22 sept. 2020 | CIUDAD Intermedio | Usuario inactivo [KAZ] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 3-6 10-3 | C | Al aire libre Dura |
| 20 sept. 2020 | CIUDAD Avanzado | Usuario inactivo [KAZ] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-2 6-0 | C | Al aire libre Dura |
| 20 sept. 2020 | CIUDAD Intermedio | Onur Erbas [TUR] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 1-6 | C | Al aire libre Dura |
Próximos partidos
Mostrando 1-10 de 30 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Avanzado | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Avanzado | Rashid Alketbi [ARE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Marcell Nyari [HUN] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Marcell Nyari [HUN] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Marcell Nyari [HUN] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Marcell Nyari [HUN] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Aceptado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Aceptado | N.D. | A | N.D. |
| 4 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Bohdan Kovalenko [UKR] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 2 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Bahaa Noah [EGY] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Partidos no jugados
Mostrando 1-10 de 5.207 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 5 jun. 2026 | CIUDAD Intermedio | Varshidh Krishnamurthy [SGP] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | A | N.D. |
| 4 jun. 2026 | CIUDAD Avanzado | Rashid Alketbi [ARE] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Avanzado | Ubaid Wani [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Khalid Ke [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 1 jun. 2026 | CIUDAD Principiantes | Khalid Ke [IND] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.


















