
Harare
Comunidade
| Localização: | Harare, Zimbábue |
|---|---|
| Jogadores: | 830 |
| Clubes / Instalações: | 29 |
| Grupos: | 60 |
| GameCall: | 0 |
Partidas concluídas
Visualizar 191 - 200 de 401 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de out. de 2022 | Comunidade Iniciante | Yeukai Chikuku [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 5-7 6-2 10-7 | C | Descoberta Dura |
| 6 de out. de 2022 | liga Round Robin | Trish Mharakurwa [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 7-5 | C | Descoberta Dura |
| 6 de out. de 2022 | liga Round Robin | Alex Nyangaire [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 3-6 3-6 | C | Descoberta Dura |
| 5 de out. de 2022 | liga Round Robin | Khulekani Mafoshola [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 2-6 7-5 10-6 | C | Descoberta Dura |
| 5 de out. de 2022 | liga Round Robin | Nyasha Ngarande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 0-6 2-6 | C | Descoberta Dura |
| 5 de out. de 2022 | liga Round Robin | Nyasha Ngarande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 3-6 | C | Descoberta Dura |
| 7 de out. de 2022 | Comunidade Iniciante | Yeukai Chikuku [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 6-3 10-7 | C | Descoberta Dura |
| 5 de out. de 2022 | liga Round Robin | Xavier Tj [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 7-5 6-4 | C | Descoberta Dura |
| 5 de out. de 2022 | liga Round Robin | Joseph B Mhike [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 7-6 4-6 8-10 | C | Descoberta Dura |
| 4 de out. de 2022 | Comunidade Iniciante | Alex Nyangaire [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-2 5-7 5-10 | C | Descoberta Dura |
Partidas programadas
Visualizar 1 - 3 de 3 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Stanley Sivo [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 27 de mai. de 2026 | Comunidade Iniciante | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 18 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
Partidas não jogadas
Visualizar 1 - 10 de 615 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 28 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 27 de mai. de 2026 | Comunidade Iniciante | Tanyaradzwa Murapa [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 17 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Stanley Sivo [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Retirado | N.D. | C | N.D. |
| 23 de abr. de 2026 | Comunidade Intermediário | Panashe Manjengwa [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 23 de abr. de 2026 | Comunidade Avançado | Dian Chivima [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 22 de abr. de 2026 | Comunidade Iniciante | Princess Matunya [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 22 de abr. de 2026 | Comunidade Intermediário | Princess Matunya [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 de abr. de 2026 | Comunidade Iniciante | Tanyaradzwa Murapa [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 de abr. de 2026 | Comunidade Intermediário | Princess Matunya [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
- Voltar
- Avançar
Adicionar um Centro Esportivo
Se você não encontrar seu centro esportivo, nós o adicionaremos para você.









