
Andrew Aragon (PHL)
Tênis
| Cidade | Dubai, Emirados Árabes Unidos |
|---|---|
| Bio | Masculino (42 anos) |
| Mão | Destro |
| Peso | N.D. |
| Altura | N.D. |
| Inscrito desde | Nov 2, 2017 |
3.0
Nível de jogo (NTRP)
338
Classificação global
- 0 Medalhas
- 3 Jogadas
- 1 vencidas
- 2 Perdidas
- 14.5 Pontos
Sobre mim
N.D.
Grupos, Ligas e Torneios
Nenhum dado disponível.
Meus amigos
Classificação
-
Global (Visualizar)338th
-
Emirados Árabes Unidos (Visualizar)18th
-
Dubai (Visualizar)7th
Onde jogo
Áreas de jogo preferidas
Prefiro jogar em algumas áreas específicas.
Dubai
INFO ESPORTE
-
EsportesTênis
-
Nível de jogo (NTRP)3.0
-
MãoDestro
-
Experiência3-5 anos
-
FrequênciaMais de uma vez por semana
-
CompetiçõesNenhum
Minhas partidas
Visualizar 1 - 3 de 3 partidas.
| Data | Localização | Adversário | Esportes | V-D | Resultado | Estilo | Pontos | Medalhas | Quadra | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2019 | Dubai | Daryl Puyaoan [PHL] | Tênis | P | 3-6 2-6 | C | 2.5 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Iniciante |
| Jan 10, 2019 | Dubai | Jozloi Gangan [PHL] | Tênis | G | 4-6 2-6 RET | C | 10.0 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Iniciante |
| Jan 26, 2018 | Dubai | Ziad Jamaan [SAU] | Tênis | P | 6-7 | C | 2.0 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Iniciante |
Minhas medalhas
Nenhum dado disponível.
Preferências de jogo
-
Partidas de rankingSIMPLES, DUPLAS
-
Jogo socialNão
-
Sessões de treinoSim
-
Nível de jogo (NTRP)- 7.0
Estatísticas de desempenho
3 Partidas
33% ganhas
5 Sets
0% ganhas
48 Jogos
35% ganhas
0 Tie break (10p)
N.D.
Pontos Tenniscall
14.5 pontos
Quadras
3 partidas
Desempenho
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Partidas | 3 | 1-2 | 33% |
| Sets | 5 | 0-5 | 0% |
| Jogos | 48 | 17-31 | 35% |
| Tie-break (10p) | 0 | 0-0 | N.D. |
Quadras
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Dura | 3 | 1-2 | 33% |
| Saibro | 0 | 0-0 | N.D. |
| Grama | 0 | 0-0 | N.D. |
| Carpete | 0 | 0-0 | N.D. |
| Areia | 0 | 0-0 | N.D. |
| Outro | 0 | 0-0 | N.D. |
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Coberta | 0 | 0-0 | N.D. |
| Descoberta | 3 | 1-2 | 33% |

Dubai