
Andrew Aragon (PHL)
Tênis
| Cidade | Dubai, Emirados Árabes Unidos |
|---|---|
| Bio | Masculino (42 anos) |
| Mão | Destro |
| Peso | N.D. |
| Altura | N.D. |
| Inscrito desde | Nov 2, 2017 |
3.0
Nível de jogo (NTRP)
938
Classificação global
- 0 Medalhas
- 4 Jogadas
- 1 vencidas
- 3 Perdidas
- 15.8 Pontos
Sobre mim
N.D.
Grupos, Ligas e Torneios
Nenhum dado disponível.
Meus amigos
Classificação
-
Global (Visualizar)938th
-
Emirados Árabes Unidos (Visualizar)63rd
-
Dubai (Visualizar)49th
Onde jogo
Áreas de jogo preferidas
Prefiro jogar em algumas áreas específicas.
Dubai
INFO ESPORTE
-
EsportesTênis
-
Nível de jogo (NTRP)3.0
-
MãoDestro
-
Experiência3-5 anos
-
FrequênciaMais de uma vez por semana
-
CompetiçõesNenhum
Minhas partidas
Visualizar 1 - 4 de 4 partidas.
| Data | Localização | Adversário | Esportes | V-D | Resultado | Estilo | Pontos | Medalhas | Quadra | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2019 | Dubai | Daryl Puyaoan [PHL] | Tênis | P | 3-6 2-6 | C | 2.5 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Iniciante |
| Jan 10, 2019 | Dubai | Jozloi Gangan [PHL] | Tênis | G | 4-6 2-6 RET | C | 10.0 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Iniciante |
| Jun 15, 2018 | Dubai | Sam Edirisinghe [LKA] | Tênis | P | 1-6 | C | 1.3 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
| Jan 26, 2018 | Dubai | Ziad Jamaan [SAU] | Tênis | P | 6-7 | C | 2.0 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Iniciante |
Minhas medalhas
Nenhum dado disponível.
Preferências de jogo
-
Partidas de rankingSIMPLES, DUPLAS
-
Jogo socialNão
-
Sessões de treinoSim
-
Nível de jogo (NTRP)- 7.0
Estatísticas de desempenho
4 Partidas
25% ganhas
6 Sets
0% ganhas
55 Jogos
32% ganhas
0 Tie break (10p)
N.D.
Pontos Tenniscall
15.8 pontos
Quadras
4 partidas
Desempenho
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Partidas | 4 | 1-3 | 25% |
| Sets | 6 | 0-6 | 0% |
| Jogos | 55 | 18-37 | 32% |
| Tie-break (10p) | 0 | 0-0 | N.D. |
Quadras
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Dura | 4 | 1-3 | 25% |
| Saibro | 0 | 0-0 | N.D. |
| Grama | 0 | 0-0 | N.D. |
| Carpete | 0 | 0-0 | N.D. |
| Areia | 0 | 0-0 | N.D. |
| Outro | 0 | 0-0 | N.D. |
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Coberta | 0 | 0-0 | N.D. |
| Descoberta | 4 | 1-3 | 25% |

Dubai