
Daryl Puyaoan (PHL)
Tênis
| Cidade | Dubai, Emirados Árabes Unidos |
|---|---|
| Bio | Masculino (30 anos) |
| Mão | N.D. |
| Peso | N.D. |
| Altura | N.D. |
| Inscrito desde | Jan 26, 2019 |
3.0
Nível de jogo (NTRP)
566
Classificação global
- 0 Medalhas
- 4 Jogadas
- 3 vencidas
- 1 Perdidas
- 34.5 Pontos
Sobre mim
N.D.
Grupos, Ligas e Torneios
Nenhum dado disponível.
Meus amigos
Exibindo 1-5 de 5 jogadores.
| Jogador | Localização | Bio |
|---|---|---|
Dubai | Feminino (43 anos) | |
AKL - Auckland | Masculino (39 anos) | |
Dubai | Masculino (33 anos) | |
Dubai | Masculino (31 anos) | |
Dubai | Masculino (31 anos) |
Classificação
-
Global (Visualizar)566th
-
Emirados Árabes Unidos (Visualizar)35th
-
Dubai (Visualizar)27th
Onde jogo
Áreas de jogo preferidas
Sou flexível e posso jogar em qualquer lugar da minha cidade.
INFO ESPORTE
-
EsportesTênis
-
Nível de jogo (NTRP)3.0
-
MãoN.D.
-
ExperiênciaN.D.
-
FrequênciaN.D.
-
CompetiçõesN.D.
Minhas partidas
Visualizar 1 - 4 de 4 partidas.
| Data | Localização | Adversário | Esportes | V-D | Resultado | Estilo | Pontos | Medalhas | Quadra | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2019 | Dubai | Andrew Aragon [PHL] | Tênis | G | 6-3 6-2 | C | 11.0 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Iniciante |
| Mar 13, 2019 | Dubai | el John Dela Cruz [PHL] | Tênis | G | 6-0 6-3 | C | 12.1 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Iniciante |
| Mar 6, 2019 | Dubai | Vishal Suresh [IND] | Tênis | P | 4-6 6-4 8-10 | C | 6.4 | N.D. | Descoberta Outro | Comunidade Intermediário |
| Jan 29, 2019 | Dubai | Juan Gonzales [PHL] | Tênis | G | 6-4 | C | 5.0 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
Minhas medalhas
Nenhum dado disponível.
Preferências de jogo
-
Partidas de rankingSIMPLES, DUPLAS
-
Jogo socialSim
-
Sessões de treinoSim
-
Nível de jogo (NTRP)1.0 - 7.0
Estatísticas de desempenho
4 Partidas
75% ganhas
7 Sets
85% ganhas
62 Jogos
64% ganhas
1 Tie break (10p)
0% ganhas
Pontos Tenniscall
34.5 pontos
Quadras
4 partidas
Desempenho
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Partidas | 4 | 3-1 | 75% |
| Sets | 7 | 6-1 | 85% |
| Jogos | 62 | 40-22 | 64% |
| Tie-break (10p) | 1 | 0-1 | 0% |
Quadras
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Dura | 3 | 3-0 | 100% |
| Saibro | 0 | 0-0 | N.D. |
| Grama | 0 | 0-0 | N.D. |
| Carpete | 0 | 0-0 | N.D. |
| Areia | 0 | 0-0 | N.D. |
| Outro | 1 | 0-1 | 0% |
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Coberta | 0 | 0-0 | N.D. |
| Descoberta | 4 | 3-1 | 75% |

Dubai
AKL - Auckland

