
Walter P (ITA)
| Cidade | AL - Acqui Terme, Itália |
|---|---|
| Bio | Masculino (51 anos) |
| Mão | Destro |
| Peso | 68 Kg (150lb) |
| Altura | 170 cm (5ft 6in) |
| Inscrito desde | Sep 19, 2017 |
- 24 Medalhas
- 23 Jogadas
- 13 vencidas
- 10 Perdidas
- 98.9 Pontos
Sobre mim
Giocatore ex agonista con miglior classifica 4.2.
Dopo una pausa di 4 anni mi sto riavvicinando al tennis e sto tornando in forma.
Cerco giocatori di quarta categoria per allenamenti o partite amichevoli.
Mi piace fare scambi liberi ad alta intensità e giocare set completi o tie-break veloci.
Sono disponibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, mattina, pomeriggio o sera.
Preferisco giocare nella zona di Genova Levante (da Albaro/Sturla fino a Nervi), ma sono disponibile a spostarmi anche oltre, se necessario.
-
Usuário ativo (último acesso 3 dias atrás)
-
Fundador da cidade
Grupos, Ligas e Torneios
| Grupo | Localização | Função | Jogadores |
|---|---|---|---|
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 1 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 6 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 0 |
![]() | AT - Canelli | Fundador | 12 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 7 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 12 |
Meus amigos
| Jogador | Localização | Bio |
|---|---|---|
10 - Bangkok | Masculino (45 anos) | |
Corinth | Masculino (50 anos) | |
AL - Acqui Terme | Masculino (46 anos) | |
AL - Acqui Terme | Masculino (43 anos) | |
Dubai | Feminino (41 anos) | |
Ras Al Khaimah | Masculino (39 anos) | |
B - Bucuresti | Masculino (42 anos) | |
AL - Acqui Terme | Masculino (21 anos) | |
AL - Alessandria | Masculino (32 anos) | |
AL - Acqui Terme | Masculino (43 anos) |
Classificação
-
Global (Visualizar)152nd
-
Itália (Visualizar)65th
-
AL - Acqui Terme (Visualizar)1st
Onde jogo
Áreas de jogo preferidas
Sou flexível e posso jogar em qualquer lugar da minha cidade.
INFO ESPORTE
-
EsportesTênis
-
Nível de jogo (NTRP)3.0
-
MãoDestro
-
Experiência6-10 anos
-
FrequênciaMais de uma vez por semana
-
CompetiçõesAlgumas
Minhas partidas
| Data | Localização | Adversário | Esportes | V-D | Resultado | Estilo | Pontos | Medalhas | Quadra | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2020 | AL - Acqui Terme | Mauro Ivaldi [ITA] | Tênis | G | 6-2 | C | 5.5 | N.D. | Descoberta Saibro | Liga Round Robin |
| May 31, 2020 | AL - Acqui Terme | Alberto Pesce [ITA] | Tênis | G | 6-2 | C | 5.5 | Descoberta Dura | Liga Round Robin | |
| May 26, 2020 | AL - Acqui Terme | Fabio Pastorino [ITA] | Tênis | G | 6-3 | C | 5.0 | Descoberta Dura | Liga Round Robin | |
| May 24, 2020 | AL - Acqui Terme | Furio Giacomelli [ITA] | Tênis | G | 6-1 | C | 5.5 | N.D. | Descoberta Dura | Liga Round Robin |
| May 19, 2020 | AL - Acqui Terme | Federico Garrone [ITA] | Tênis | P | 6-7 | C | 2.0 | Descoberta Dura | Liga Round Robin | |
| Jul 13, 2019 | AL - Acqui Terme | Massimiliano Cozzani [ITA] | Tênis | G | 6-2 | C | 5.5 | N.D. | Descoberta Saibro | Comunidade Intermediário |
| Jun 16, 2018 | KUL - Kuala Lumpur | Usuário inativo [FRA] | Tênis | G | 6-0 6-3 | C | 13.3 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
| Apr 26, 2018 | KUL - Kuala Lumpur | Usuário inativo [FRA] | Tênis | P | 2-6 2-6 | C | 2.8 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
| Jan 12, 2018 | Muscat | Luis Torres [PHL] | Tênis | P | 3-6 | C | 1.3 | N.D. | Descoberta Carpete | Comunidade Intermediário |
| Jan 9, 2018 | Muscat | Jr Odillav [PHL] | Tênis | P | 2-6 | C | 1.3 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
Estatísticas de desempenho
23 Partidas
57% ganhas
26 Sets
53% ganhas
246 Jogos
54% ganhas
0 Tie break (10p)
N.D.
Pontos Tenniscall
98.9 pontos
Quadras
23 partidas
Desempenho
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Partidas | 23 | 13-10 | 57% |
| Sets | 26 | 14-12 | 53% |
| Jogos | 246 | 133-113 | 54% |
| Tie-break (10p) | 0 | 0-0 | N.D. |
Quadras
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Dura | 16 | 10-6 | 62% |
| Saibro | 6 | 3-3 | 50% |
| Grama | 0 | 0-0 | N.D. |
| Carpete | 1 | 0-1 | 0% |
| Areia | 0 | 0-0 | N.D. |
| Outro | 0 | 0-0 | N.D. |
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Coberta | 3 | 3-0 | 100% |
| Descoberta | 20 | 10-10 | 50% |

AL - Acqui Terme


10 - Bangkok
Corinth


Dubai

B - Bucuresti

KUL - Kuala Lumpur
Muscat