
Walter P (ITA)
| Cidade | AL - Acqui Terme, Itália |
|---|---|
| Bio | Masculino (51 anos) |
| Mão | Destro |
| Peso | 68 Kg (150lb) |
| Altura | 170 cm (5ft 6in) |
| Inscrito desde | Sep 19, 2017 |
- 35 Medalhas
- 33 Jogadas
- 24 vencidas
- 9 Perdidas
- 178.0 Pontos
Sobre mim
Giocatore ex agonista con miglior classifica 4.2.
Dopo una pausa di 4 anni mi sto riavvicinando al tennis e sto tornando in forma.
Cerco giocatori di quarta categoria per allenamenti o partite amichevoli.
Mi piace fare scambi liberi ad alta intensità e giocare set completi o tie-break veloci.
Sono disponibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, mattina, pomeriggio o sera.
Preferisco giocare nella zona di Genova Levante (da Albaro/Sturla fino a Nervi), ma sono disponibile a spostarmi anche oltre, se necessario.
-
Usuário ativo (último acesso 3 dias atrás)
-
Fundador da cidade
Grupos, Ligas e Torneios
| Grupo | Localização | Função | Jogadores |
|---|---|---|---|
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 1 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 6 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 0 |
![]() | AT - Canelli | Fundador | 12 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 7 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 12 |
Meus amigos
| Jogador | Localização | Bio |
|---|---|---|
Al Ahmadi | Masculino (39 anos) | |
FM - Montegiorgio / Monteleone | Masculino (62 anos) | |
AL - Acqui Terme | Masculino (21 anos) | |
Dubai | Masculino (39 anos) | |
HH - Hamburg | Masculino (50 anos) | |
AL - Acqui Terme | Masculino (30 anos) | |
Debar | Masculino (20 anos) | |
AL - Alessandria | Masculino (60 anos) | |
PG - Perugia | Masculino (60 anos) | |
AL - Acqui Terme | Masculino (40 anos) |
Classificação
-
Global (Visualizar)88th
-
Itália (Visualizar)15th
-
AL - Acqui Terme (Visualizar)1st
Onde jogo
Áreas de jogo preferidas
Sou flexível e posso jogar em qualquer lugar da minha cidade.
INFO ESPORTE
-
EsportesTênis
-
Nível de jogo (NTRP)3.0
-
MãoDestro
-
Experiência6-10 anos
-
FrequênciaMais de uma vez por semana
-
CompetiçõesAlgumas
Minhas partidas
| Data | Localização | Adversário | Esportes | V-D | Resultado | Estilo | Pontos | Medalhas | Quadra | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2020 | AL - Acqui Terme | Federico Garrone [ITA] | Tênis | P | 6-7 | C | 2.0 | Descoberta Dura | Liga Round Robin | |
| Oct 11, 2019 | AL - Acqui Terme | Alberto Viazzi [ITA] | Tênis | G | 6-0 6-1 | C | 12.1 | Descoberta Saibro | Comunidade Iniciante | |
| Sep 17, 2019 | AL - Acqui Terme | Cristian Manca [ITA] | Tênis | G | 6-0 6-1 | C | 12.1 | Descoberta Saibro | Comunidade Iniciante | |
| Jul 13, 2019 | AL - Acqui Terme | Massimiliano Cozzani [ITA] | Tênis | G | 6-2 | C | 5.5 | N.D. | Descoberta Saibro | Comunidade Intermediário |
| Jul 13, 2019 | GE - Genova | Alberto Zecchin [ITA] | Tênis | G | 7-5 6-3 | C | 11.0 | N.D. | Descoberta Saibro | Comunidade Avançado |
| Jun 23, 2019 | AL - Acqui Terme | Daniele Bruscella [ITA] | Tênis | G | 6-0 | C | 5.5 | Descoberta Saibro | Comunidade Iniciante | |
| Jun 16, 2018 | KUL - Kuala Lumpur | Usuário inativo [FRA] | Tênis | G | 6-0 6-3 | C | 13.3 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
| Apr 26, 2018 | KUL - Kuala Lumpur | Usuário inativo [FRA] | Tênis | P | 2-6 2-6 | C | 2.8 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
| Jan 12, 2018 | Muscat | Luis Torres [PHL] | Tênis | P | 3-6 | C | 1.3 | N.D. | Descoberta Carpete | Comunidade Intermediário |
| Jan 9, 2018 | Muscat | Jr Odillav [PHL] | Tênis | P | 2-6 | C | 1.3 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
Estatísticas de desempenho
33 Partidas
73% ganhas
39 Sets
71% ganhas
348 Jogos
62% ganhas
0 Tie break (10p)
N.D.
Pontos Tenniscall
178.0 pontos
Quadras
33 partidas
Desempenho
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Partidas | 33 | 24-9 | 73% |
| Sets | 39 | 28-11 | 71% |
| Jogos | 348 | 219-129 | 62% |
| Tie-break (10p) | 0 | 0-0 | N.D. |
Quadras
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Dura | 22 | 17-5 | 77% |
| Saibro | 10 | 7-3 | 70% |
| Grama | 0 | 0-0 | N.D. |
| Carpete | 1 | 0-1 | 0% |
| Areia | 0 | 0-0 | N.D. |
| Outro | 0 | 0-0 | N.D. |
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Coberta | 4 | 4-0 | 100% |
| Descoberta | 29 | 20-9 | 68% |

AL - Acqui Terme


Al Ahmadi


Dubai
HH - Hamburg

Debar

KUL - Kuala Lumpur
Muscat