
Walter P (ITA)
| Cidade | AL - Acqui Terme, Itália |
|---|---|
| Bio | Masculino (51 anos) |
| Mão | Destro |
| Peso | 68 Kg (150lb) |
| Altura | 170 cm (5ft 6in) |
| Inscrito desde | Sep 19, 2017 |
- 0 Medalhas
- 5 Jogadas
- 1 vencidas
- 4 Perdidas
- 21.1 Pontos
Sobre mim
Giocatore ex agonista con miglior classifica 4.2.
Dopo una pausa di 4 anni mi sto riavvicinando al tennis e sto tornando in forma.
Cerco giocatori di quarta categoria per allenamenti o partite amichevoli.
Mi piace fare scambi liberi ad alta intensità e giocare set completi o tie-break veloci.
Sono disponibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, mattina, pomeriggio o sera.
Preferisco giocare nella zona di Genova Levante (da Albaro/Sturla fino a Nervi), ma sono disponibile a spostarmi anche oltre, se necessario.
-
Usuário ativo (último acesso 3 dias atrás)
-
Fundador da cidade
Grupos, Ligas e Torneios
| Grupo | Localização | Função | Jogadores |
|---|---|---|---|
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 1 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 6 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 0 |
![]() | AT - Canelli | Fundador | 12 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 7 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fundador | 12 |
Meus amigos
| Jogador | Localização | Bio |
|---|---|---|
MH - Drobeta Turnu Severin | Masculino (34 anos) | |
Dubai | Masculino (40 anos) | |
GE - Genova | Masculino (49 anos) | |
AL - Acqui Terme | Masculino (41 anos) | |
Dubai | Feminino (37 anos) | |
Istanbul | Masculino (36 anos) | |
Dubai | Feminino (37 anos) | |
MI - Milano | Feminino (39 anos) | |
AL - Acqui Terme | Masculino (42 anos) | |
FM - Montegiorgio / Monteleone | Masculino (55 anos) |
Classificação
-
Global (Visualizar)43rd
-
Itália (Visualizar)2nd
-
AL - Acqui Terme (Visualizar)N.D.
Onde jogo
Áreas de jogo preferidas
Sou flexível e posso jogar em qualquer lugar da minha cidade.
INFO ESPORTE
-
EsportesTênis
-
Nível de jogo (NTRP)3.0
-
MãoDestro
-
Experiência6-10 anos
-
FrequênciaMais de uma vez por semana
-
CompetiçõesAlgumas
Minhas partidas
| Data | Localização | Adversário | Esportes | V-D | Resultado | Estilo | Pontos | Medalhas | Quadra | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2018 | KUL - Kuala Lumpur | Usuário inativo [FRA] | Tênis | G | 6-0 6-3 | C | 13.3 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
| Apr 26, 2018 | KUL - Kuala Lumpur | Usuário inativo [FRA] | Tênis | P | 2-6 2-6 | C | 2.8 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
| Jan 12, 2018 | Muscat | Luis Torres [PHL] | Tênis | P | 3-6 | C | 1.3 | N.D. | Descoberta Carpete | Comunidade Intermediário |
| Jan 9, 2018 | Muscat | Jr Odillav [PHL] | Tênis | P | 2-6 | C | 1.3 | N.D. | Descoberta Dura | Comunidade Intermediário |
| Jan 5, 2018 | GE - Genova | Alberto Zecchin [ITA] | Tênis | P | RET 6-7 0-4 | C | 2.5 | N.D. | Descoberta Saibro | Comunidade Intermediário |
Minhas medalhas
Preferências de jogo
-
Partidas de rankingSIMPLES, DUPLAS
-
Jogo socialNão
-
Sessões de treinoSim
-
Nível de jogo (NTRP)2.5 - 5.0
Estatísticas de desempenho
5 Partidas
20% ganhas
8 Sets
25% ganhas
65 Jogos
41% ganhas
0 Tie break (10p)
N.D.
Pontos Tenniscall
21.1 pontos
Quadras
5 partidas
Desempenho
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Partidas | 5 | 1-4 | 20% |
| Sets | 8 | 2-6 | 25% |
| Jogos | 65 | 27-38 | 41% |
| Tie-break (10p) | 0 | 0-0 | N.D. |
Quadras
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Dura | 3 | 1-2 | 33% |
| Saibro | 1 | 0-1 | 0% |
| Grama | 0 | 0-0 | N.D. |
| Carpete | 1 | 0-1 | 0% |
| Areia | 0 | 0-0 | N.D. |
| Outro | 0 | 0-0 | N.D. |
| J | V-D | % | |
|---|---|---|---|
| Coberta | 0 | 0-0 | N.D. |
| Descoberta | 5 | 1-4 | 20% |

AL - Acqui Terme


MH - Drobeta Turnu Severin
Dubai



Istanbul


KUL - Kuala Lumpur
Muscat