
Harare
Comunidade
| Localização: | Harare, Zimbábue |
|---|---|
| Jogadores: | 830 |
| Clubes / Instalações: | 29 |
| Grupos: | 60 |
| GameCall: | 0 |
Partidas concluídas
Visualizar 181 - 190 de 401 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de mar. de 2023 | torneio Dezesseis avos de final | Blessed Mpofu [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 0-0 RET | C | Descoberta Dura |
| 8 de mar. de 2023 | Comunidade Intermediário | Joseph B Mhike [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 6-1 10-12 | C | Descoberta Dura |
| 5 de mar. de 2023 | torneio Dezesseis avos de final | Scott Kim [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 5-7 5-7 | C | Coberta Dura |
| 5 de mar. de 2023 | torneio Oitavas de final | Xavier Tj [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 4-6 | C | Descoberta Dura |
| 3 de mar. de 2023 | torneio Dezesseis avos de final | Tendai Wenyika [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-4 5-7 5-10 | C | Descoberta Dura |
| 3 de mar. de 2023 | torneio Dezesseis avos de final | Codwell Muhoni [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-2 6-3 | C | Descoberta Dura |
| 2 de mar. de 2023 | torneio Dezesseis avos de final | Walter Muwoni [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | RET 0-0 | C | Descoberta Dura |
| 25 de out. de 2022 | Comunidade Iniciante | Aldrin Siphosenkosi Ncube [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-2 4-6 8-10 | C | Descoberta Dura |
| 11 de out. de 2022 | liga Round Robin | Obey Tondori [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 3-6 2-6 | C | Descoberta Dura |
| 13 de out. de 2022 | Comunidade Iniciante | Yeukai Chikuku [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-7 3-6 | C | Descoberta Dura |
Partidas programadas
Visualizar 1 - 3 de 3 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Stanley Sivo [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 27 de mai. de 2026 | Comunidade Iniciante | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 18 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
Partidas não jogadas
Visualizar 1 - 10 de 615 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 28 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 27 de mai. de 2026 | Comunidade Iniciante | Tanyaradzwa Murapa [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 17 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Stanley Sivo [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Retirado | N.D. | C | N.D. |
| 23 de abr. de 2026 | Comunidade Intermediário | Panashe Manjengwa [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 23 de abr. de 2026 | Comunidade Avançado | Dian Chivima [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 22 de abr. de 2026 | Comunidade Iniciante | Princess Matunya [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 22 de abr. de 2026 | Comunidade Intermediário | Princess Matunya [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 de abr. de 2026 | Comunidade Iniciante | Tanyaradzwa Murapa [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 de abr. de 2026 | Comunidade Intermediário | Princess Matunya [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
- Voltar
- Avançar
Adicionar um Centro Esportivo
Se você não encontrar seu centro esportivo, nós o adicionaremos para você.











