
Harare
Comunidade
| Localização: | Harare, Zimbábue |
|---|---|
| Jogadores: | 830 |
| Clubes / Instalações: | 29 |
| Grupos: | 60 |
| GameCall: | 0 |
Partidas concluídas
Visualizar 41 - 50 de 401 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de nov. de 2025 | torneio Oitavas de final | Khulekani Mafoshola [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-3 4-6 10-6 | C | Descoberta Dura |
| 22 de nov. de 2025 | torneio Oitavas de final | Roshan Gede [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 2-6 | C | Descoberta Dura |
| 22 de nov. de 2025 | torneio Oitavas de final | Joseph B Mhike [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-0 6-3 | C | Descoberta Dura |
| 1 de fev. de 2025 | Comunidade Intermediário | Mufaro Gomo [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 0-6 1-1 RET | C | Descoberta Dura |
| 28 de abr. de 2024 | torneio Oitavas de final | Princess Matunya [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 7-6 6-1 | C | Descoberta Dura |
| 28 de abr. de 2024 | torneio Oitavas de final | Ralph Chinanzvavana [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 6-3 3-6 10-2 | C | Descoberta Dura |
| 28 de abr. de 2024 | torneio Semifinal | Joseph B Mhike [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | RET 4-6 5-5 | C | Descoberta Dura |
| 26 de abr. de 2024 | torneio Oitavas de final | Martha Paidamoyo Nyateka [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 1-6 0-6 | C | Descoberta Dura |
| 25 de abr. de 2024 | Comunidade Intermediário | Joseph B Mhike [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 3-6 2-6 | C | Descoberta Dura |
| 23 de abr. de 2024 | torneio Dezesseis avos de final | Tawana Katikiti [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 4-6 4-6 | C | Descoberta Dura |
Partidas programadas
Visualizar 1 - 3 de 3 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Stanley Sivo [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 27 de mai. de 2026 | Comunidade Iniciante | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
| 18 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Enviado | N.D. | C | N.D. |
Partidas não jogadas
Visualizar 1 - 10 de 615 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 28 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Tinaye Katsande [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 27 de mai. de 2026 | Comunidade Iniciante | Tanyaradzwa Murapa [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 17 de mai. de 2026 | Comunidade Intermediário | Stanley Sivo [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Retirado | N.D. | C | N.D. |
| 23 de abr. de 2026 | Comunidade Intermediário | Panashe Manjengwa [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 23 de abr. de 2026 | Comunidade Avançado | Dian Chivima [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 22 de abr. de 2026 | Comunidade Iniciante | Princess Matunya [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 22 de abr. de 2026 | Comunidade Intermediário | Princess Matunya [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 de abr. de 2026 | Comunidade Iniciante | Tanyaradzwa Murapa [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 21 de abr. de 2026 | Comunidade Intermediário | Princess Matunya [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
- Voltar
- Avançar
Adicionar um Centro Esportivo
Se você não encontrar seu centro esportivo, nós o adicionaremos para você.










