A-Siro Tennis S.S.D. a R.L.
Tênis Futebol 7
Vantando una storia cinquantennale, il circolo si è ammodernato in tutti i suoi aspetti, lasciando inalterata solo la passione per lo sport, il tennis in particolare, ampliando la struttura, oltre che con i campi da tennis in terra e sintetico e da calcio a 7 di ultima generazione.
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (66 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (64 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (65 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (65 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (69 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (73 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (61 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (67 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (15 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (68 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (67 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (65 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (65 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (61 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (125 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (22 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (73 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (64 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (70 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (68 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (69 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (73 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (61 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (44 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (39 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (65 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (68 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (66 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (30 anos) | Não |














