Universal Sports Club
Padel Futebol Society Outro
To enable online bookings at this venue, you must request "Associate" access to the club. To do that, please click this link and fill the form.
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (66 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (22 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (15 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (16 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (39 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Padel | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (23 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (16 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (23 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (39 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (36 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (23 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (16 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (16 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (39 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (16 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (16 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (23 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (23 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (39 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (22 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (15 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (22 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (23 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (39 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (22 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (15 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não |





