
Mocejón
Tênis
Grupo Encerrado
| Cidade: | TO - Toledo, Espanha |
|---|---|
| Clube / Instalação: | (não configurado) |
| Tipo: | Grupo público |
| Participantes: | 6 jogadores |
| Data de início: | 6 de out. de 2022 |
| Data de término: | 30 de out. de 2022 |
liga Finalizado Gratuito
Esta competição está ativa de 6 out., 2022 até 30 out., 2022.
Os participantes jogam partidas de Simples / Um set único. Cada adversário deve ser desafiado 2 vezes.
Esta liga tem 6 jogadores. Requisitos para começar: mín 4, máx 10 jogadores.
Participar desta liga é gratuito.
Informações sobre a liga
N.D.
Organizadores
Exibindo 1-1 de 1 jogador.
| Jogador | Função | Esportes | Localização | Bio |
|---|---|---|---|---|
| Fundador | Tênis | TO - Toledo | Masculino (31 anos) |
Onde jogamos
Áreas de jogo preferidas
Não estamos vinculados a um clube ou instalação específica e jogamos em diferentes locais desta cidade ou região.
Jogadores ativos (6)
Liga
Exibindo 1-6 de 6 jogadores.
Mostrar apenas jogadores com pontos
| # | Pontos | Jogador | Esportes | Jogadas | vencidas | Perdidas | % vencidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0 | ![]() | Tênis | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 5,0 | ![]() | Tênis | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 3 | 5,0 | ![]() | Tênis | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 4 | 1,2 | ![]() | Tênis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1,2 | ![]() | Tênis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1,2 | ![]() | Tênis | 1 | 0 | 1 | 0 |
Partidas concluídas
Visualizar 1 - 3 de 3 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Casper Ruud [NOR] ![]() | VS | ![]() | Validado | 3-6 | C | Descoberta Dura |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Ruben Esteban Rodríguez [CHE] ![]() | VS | ![]() | Validado | 0-6 RET | C | Descoberta Dura |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Alvaro Martín Pérez [ARG] ![]() | VS | ![]() | Validado | 3-6 RET | C | Descoberta Dura |
Partidas não jogadas
Visualizar 1 - 27 de 27 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Victor Esteban Rodríguez [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Carlos Chozas [SLB] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Victor Esteban Rodríguez [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Casper Ruud [NOR] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Ruben Esteban Rodríguez [CHE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | David del Cerro Perez [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Alvaro Martín Pérez [ARG] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Ruben Esteban Rodríguez [CHE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Carlos Chozas [SLB] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Casper Ruud [NOR] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Victor Esteban Rodríguez [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Carlos Chozas [SLB] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Alvaro Martín Pérez [ARG] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Casper Ruud [NOR] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | David del Cerro Perez [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Carlos Chozas [SLB] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Ruben Esteban Rodríguez [CHE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | David del Cerro Perez [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Alvaro Martín Pérez [ARG] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Carlos Chozas [SLB] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Victor Esteban Rodríguez [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | David del Cerro Perez [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Casper Ruud [NOR] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Victor Esteban Rodríguez [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Alvaro Martín Pérez [ARG] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | David del Cerro Perez [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 7 de out. de 2022 | Round Robin | Ruben Esteban Rodríguez [CHE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |

TO - Toledo