
EK Groups Test
Tênis
Grupo Encerrado
| Cidade: | Dubai, Emirados Árabes Unidos |
|---|---|
| Clube / Instalação: | (não configurado) |
| Tipo: | Grupo público |
| Participantes: | 8 jogadores |
| Data de início: | 23 de ago. de 2022 |
| Data de término: | 23 de set. de 2022 |
liga Finalizado Pago
Esta competição está ativa de 23 ago., 2022 até 23 set., 2022.
Os participantes jogam partidas de Simples / Melhor de 3 sets (SET 3: super tie-break). Cada adversário deve ser desafiado 1 vez.
Esta liga tem 8 jogadores. Requisitos para começar: mín 4, máx 9 jogadores.
Participar desta liga custa AED 50.00.
Informações sobre a liga
N.D.
Organizadores
Exibindo 1-2 de 2 jogadores.
| Jogador | Função | Esportes | Localização | Bio |
|---|---|---|---|---|
| Fundador | Tênis | Dubai | Masculino (51 anos) | |
| Admin | Tênis | Dubai | Masculino (36 anos) |
Onde jogamos
Áreas de jogo preferidas
Não estamos vinculados a um clube ou instalação específica e jogamos em diferentes locais desta cidade ou região.
Jogadores ativos (8)
Liga
Exibindo 1-8 de 8 jogadores.
Mostrar apenas jogadores com pontos
| # | Pontos | Jogador | Esportes | Jogadas | vencidas | Perdidas | % vencidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0 | ![]() | Tênis | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 0,0 | ![]() | Tênis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0,0 | ![]() | Tênis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,0 | ![]() | Tênis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,0 | ![]() | Tênis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,0 | ![]() | Tênis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,0 | ![]() | Tênis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,0 | ![]() | Tênis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidas não jogadas
Visualizar 1 - 28 de 28 partidas.
| Data | Rodada | Partida | Estado | Resultado | Estilo | Quadra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Usama Mehboob [PAK] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Royce Wu [CHN] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Andrew Taylor [TTO] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Khaled Barajakly [JOR] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Usama Mehboob [PAK] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Fernando Jose Morote Grimalt [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Fajar Darma Semara [IDN] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Royce Wu [CHN] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Andrew Taylor [TTO] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Riccardo Vanetti [ARE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Fajar Darma Semara [IDN] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Khaled Barajakly [JOR] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Royce Wu [CHN] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Greg Johnson [AUS] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Usama Mehboob [PAK] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Riccardo Vanetti [ARE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Fajar Darma Semara [IDN] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Fernando Jose Morote Grimalt [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Usama Mehboob [PAK] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Khaled Barajakly [JOR] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Riccardo Vanetti [ARE] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Andrew Taylor [TTO] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Royce Wu [CHN] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Fernando Jose Morote Grimalt [ESP] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Usama Mehboob [PAK] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Greg Johnson [AUS] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 2 de set. de 2022 | Round Robin | Royce Wu [CHN] ![]() | VS | ![]() | Encerrado | N.D. | C | N.D. |
| 26 de ago. de 2022 | Round Robin | Fernando Jose Morote Grimalt [ESP] ![]() | VS | ![]() | Retirado | W.O. | C | N.D. |

Dubai


