Associazione Tennis Cesano
Tênis
Il nostro Circolo si trova all'interno del Centro Sportivo Comunale "Mario Vaghi", ed è composto da 5 campi da tennis, 4 spogliatoi, Club House e segreteria. I campi sono 2 in terra battuta coperti d'inverno con pallone pressostatico e 3 con fondo sintetico di cui due coperti tutto l'anno con struttura fissa ed uno coperto con pallone pressostatico per il periodo invernale. Presente la scuola tennis con Agonistica, Sat, Corsi Adulti e lezioni individuali.
Le tariffe dei campi all'interno dell'applicazione sono indicative, i prezzi applicati sono:
- Lun-Ven dalle 9 alle 18: 25 € invernale, 18 € estivo;
- Lun-Ven dalle 18 alle 22: 32 € invernale, 23 € estivo;
- Sab-Dom e Festivi dalle 9 all19: 25 € invernale, 18 € estivo.
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Sim | Feminino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (19 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (65 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (17 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (61 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (70 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (78 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (23 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (17 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (69 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (62 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (65 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (39 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (22 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (17 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (62 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (69 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (17 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (64 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (70 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (22 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (70 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (23 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (69 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (15 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Feminino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (22 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não |











