ASD Padel Center Canicattini Bagni
Padel
La prenotazione può essere effettuata fino a un’ora prima dell’orario previsto e può essere cancellata fino a 6 ore prima dal prenotante; in caso contrario, sarà addebitato l’intero costo del campo. Il gestore, invece, ha facoltà di cancellare la prenotazione anche con un preavviso di soli 5 minuti.
| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (70 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (22 años) | No | |
| Padel | Sí | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (39 años) | No | |
| Padel | Sí | Femenino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (14 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (14 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (15 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (14 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (14 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (15 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (17 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (14 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (14 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Fútbol 11 | Sí | Masculino (14 años) | No | |
| Padel | Sí | Femenino (33 años) | No | |
| Padel | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Padel | Sí | Femenino (44 años) | No | |
| Padel | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Padel | Sí | Masculino (18 años) | No |



