
Andrew Aragon (PHL)
Tennis
| Città | Dubai, Emirati Arabi Uniti |
|---|---|
| Bio | Maschio (42 anni) |
| Mano | Destro |
| Peso | N.D. |
| Altezza | N.D. |
| Iscritto dal | Nov 2, 2017 |
3.0
Livello di gioco (NTRP)
1113
Classifica globale
- 0 Medaglie
- 4 Giocate
- 1 Vinte
- 3 Perse
- 15.8 Punti
Info su di me
N.D.
Gruppi, Leghe e Tornei
Nessun dato disponibile.
I miei amici
Classifica
-
Globale (Visualizza)1,113th
-
Emirati Arabi Uniti (Visualizza)75th
-
Dubai (Visualizza)52nd
Dove gioco
Aree di gioco preferite
Preferisco giocare in alcune aree specifiche
Dubai
INFO SPORT
-
SportTennis
-
Livello di gioco (NTRP)3.0
-
ManoDestro
-
Esperienza3-5 anni
-
FrequenzaPiù di una volta a settimana
-
Gare / CompetizioniNessuno
Le mie partite
Visualizza 1 - 4 di 4 partite.
| Data | Località | Avversario | Sport | V-P | Risultato | Stile | Punti | Medaglie | Campo | Etichette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2019 | Dubai | Daryl Puyaoan [PHL] | Tennis | P | 3-6 2-6 | C | 2.5 | N.D. | Outdoor Duro | Community Principiante |
| Jan 10, 2019 | Dubai | Jozloi Gangan [PHL] | Tennis | V | 4-6 2-6 RIT | C | 10.0 | N.D. | Outdoor Duro | Community Principiante |
| Jun 15, 2018 | Dubai | Sam Edirisinghe [LKA] | Tennis | P | 1-6 | C | 1.3 | N.D. | Outdoor Duro | Community Intermedio |
| Jan 26, 2018 | Dubai | Ziad Jamaan [SAU] | Tennis | P | 6-7 | C | 2.0 | N.D. | Outdoor Duro | Community Principiante |
Le mie medaglie
Nessun dato disponibile.
Preferenze di gioco
-
Partite di rankingSINGOLARE, DOPPIO
-
Partite amichevoliNo
-
Sessioni di allenamentoSì
-
Livello di gioco (NTRP)- 7.0
Statistiche prestazioni
4 Partite
25% vinte
6 Set
0% vinte
55 Giochi
32% vinte
0 Tie break (10p)
N.D.
Punti Tenniscall
15.8 punti
Campi
4 partite
Prestazioni
| G | V-P | % | |
|---|---|---|---|
| Partite | 4 | 1-3 | 25% |
| Set | 6 | 0-6 | 0% |
| Giochi | 55 | 18-37 | 32% |
| Tie-break (10p) | 0 | 0-0 | N.D. |
Campi
| G | V-P | % | |
|---|---|---|---|
| Duro | 4 | 1-3 | 25% |
| Terra | 0 | 0-0 | N.D. |
| Erba | 0 | 0-0 | N.D. |
| Tappeto | 0 | 0-0 | N.D. |
| Sabbia | 0 | 0-0 | N.D. |
| Altro | 0 | 0-0 | N.D. |
| G | V-P | % | |
|---|---|---|---|
| Indoor | 0 | 0-0 | N.D. |
| Outdoor | 4 | 1-3 | 25% |

Dubai