
NY - New York
CIUDAD
| Localización: | NY - New York, Estados Unidos |
|---|---|
| Jugadores: | 216 |
| Clubes / Canchas: | 31 |
| Grupos: | 5 |
| GameCall: | 0 |
Partidos no jugados
Mostrando 1-10 de 18 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 jun. 2025 | CIUDAD Intermedio | Elio Torres [USA] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 6 jun. 2025 | CIUDAD Intermedio | Elio Torres [USA] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 17 abr. 2025 | CIUDAD Intermedio | Kevin Duran [DOM] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 29 ago. 2024 | CIUDAD Principiantes | Usuario Cancelado [HTI] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 29 ago. 2024 | CIUDAD Principiantes | Usuario Cancelado [HTI] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 29 ago. 2024 | CIUDAD Principiantes | Usuario Cancelado [HTI] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 26 jun. 2024 | CIUDAD Principiantes | Shannon Kehoe [USA] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 11 ene. 2024 | CIUDAD Avanzado | Sharon Mach [USA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 11 ene. 2024 | CIUDAD Intermedio | Sharon Machado [USA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 6 nov. 2023 | CIUDAD Intermedio | Boddy Barranco [COL] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.






