
RA - Ravenna
CIUDAD
| Localización: | RA - Ravenna, Italia |
|---|---|
| Jugadores: | 606 |
| Clubes / Canchas: | 8 |
| Grupos: | 18 |
| GameCall: | 0 |
Clasificación en RA - Ravenna
Mostrando 1-48 de 48 jugadores.
| # | Puntos | Jugador | Deporte | Jugado | Ganado | Perdido | % de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.025,7 | Tenis | 242 | 132 | 110 | 55 | |
| 2 | 918,3 | Tenis | 242 | 110 | 132 | 45 | |
| 3 | 325,1 | Tenis | 70 | 49 | 21 | 70 | |
| 4 | 202,8 | Tenis | 52 | 32 | 20 | 62 | |
| 5 | 202,4 | Tenis | 59 | 26 | 33 | 44 | |
| 6 | 188,4 | Tenis | 42 | 30 | 12 | 71 | |
| 7 | 155,9 | Tenis | 36 | 23 | 13 | 64 | |
| 8 | 143,8 | Tenis | 38 | 20 | 18 | 53 | |
| 9 | 117,6 | Tenis | 36 | 17 | 19 | 47 | |
| 10 | 106,9 | Tenis | 24 | 17 | 7 | 71 | |
| 11 | 106,5 | Tenis | 22 | 16 | 6 | 73 | |
| 12 | 95,3 | Tenis | 21 | 16 | 5 | 76 | |
| 13 | 89,7 | Tenis | 17 | 16 | 1 | 94 | |
| 14 | 89,4 | Tenis | 20 | 15 | 5 | 75 | |
| 15 | 87,1 | Tenis | 20 | 14 | 6 | 70 | |
| 16 | 84,3 | Tenis | 15 | 15 | 0 | 100 | |
| 17 | 84,0 | Tenis | 27 | 11 | 16 | 41 | |
| 18 | 82,0 | Tenis | 40 | 7 | 33 | 18 | |
| 19 | 69,7 | Tenis | 16 | 11 | 5 | 69 | |
| 20 | 68,6 | Tenis | 33 | 6 | 27 | 18 | |
| 21 | 65,8 | Tenis | 19 | 9 | 10 | 47 | |
| 22 | 63,4 | Salido | Tenis | 12 | 11 | 1 | 92 |
| 23 | 62,7 | Tenis | 26 | 5 | 21 | 19 | |
| 24 | 61,8 | Tenis | 14 | 10 | 4 | 71 | |
| 25 | 53,5 | Tenis | 19 | 6 | 13 | 32 | |
| 26 | 52,7 | Tenis | 18 | 7 | 11 | 39 | |
| 27 | 50,8 | Tenis | 13 | 8 | 5 | 62 | |
| 28 | 49,3 | Tenis | 21 | 5 | 16 | 24 | |
| 29 | 45,4 | Tenis | 18 | 5 | 13 | 28 | |
| 30 | 41,3 | Tenis | 15 | 5 | 10 | 33 | |
| 31 | 40,4 | Tenis | 12 | 6 | 6 | 50 | |
| 32 | 38,8 | Tenis | 17 | 3 | 14 | 18 | |
| 33 | 35,3 | Tenis | 18 | 3 | 15 | 17 | |
| 34 | 26,1 | Tenis | 5 | 4 | 1 | 80 | |
| 35 | 24,6 | Tenis | 12 | 2 | 10 | 17 | |
| 36 | 20,4 | Tenis | 14 | 0 | 14 | 0 | |
| 37 | 18,8 | Tenis | 4 | 3 | 1 | 75 | |
| 38 | 18,5 | Tenis | 5 | 3 | 2 | 60 | |
| 39 | 16,6 | Tenis | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 40 | 14,1 | Tenis | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| 41 | 11,0 | Tenis | 4 | 1 | 3 | 25 | |
| 42 | 10,0 | Tenis | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 43 | 9,5 | Tenis | 4 | 1 | 3 | 25 | |
| 44 | 8,1 | Tenis | 3 | 1 | 2 | 33 | |
| 45 | 4,8 | Tenis | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 4,0 | Tenis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 47 | 3,8 | Tenis | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 1,2 | Tenis | 1 | 0 | 1 | 0 |
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.


















