
SA - Adelaide
CIUDAD
| Localización: | SA - Adelaide, Australia |
|---|---|
| Jugadores: | 31 |
| Clubes / Canchas: | 4 |
| Grupos: | 0 |
| GameCall: | 0 |
Partidos no jugados
Mostrando 1-7 de 7 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 abr. 2026 | CIUDAD Principiantes | Andrew Bonnici [AUS] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 29 nov. 2025 | CIUDAD Principiantes | Tarek Bengana [FRA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 28 nov. 2025 | CIUDAD Principiantes | Tarek Bengana [FRA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 28 nov. 2025 | CIUDAD Principiantes | Tarek Bengana [FRA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 24 abr. 2023 | CIUDAD Principiantes | Nicholas Keth [AUS] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 24 abr. 2023 | CIUDAD Principiantes | Nicholas Keth [AUS] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 25 mar. 2023 | CIUDAD Principiantes | Nicholas Keth [AUS] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.
