Centro Sportivo Mombarone
Tenis
Il Centro Sportivo Mombarone è dotato di 4 campi da tennis (2 in terra battuta all'aperto più 2 in greenset al coperto). I campi in terra sono disponibili durante la bella stagione, mentre i campi al coperto sono disponibili tutto l'anno.
| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | Sí | Femenino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (22 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (17 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | No | Femenino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (59 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (42 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No |






