Polisportivo Cimatti Roncadello
Tenis Tenis de playa Voley playa Baloncesto
Il Centro sportivo dispone di: 2 campi da tennis in terra rossa scoperti non agibili per la stagione invernale, 4 campi da beach-volley e beach-tennis con copertura invernale, 2 piste polivalenti con fondo in cemento utilizzabili per attività di calcetto, basket e pattinaggio; spogliatoi con doccia, bar e sala polivalente, disponibile per feste e manifestazioni. I campi del polisportivo sono scoperti e l'apertura e la chiusura stagionale sono condizionate dalle variazioni climatiche. Durante l'estate è sede di un centro estivo per bambini. Per accedere ai campi attrezzati alle varie discipline occorre prenotare.
| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | Sí | Femenino (48 años) | No | |
| Tenis | No | Femenino (45 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | No | Femenino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (43 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (39 años) | No | |
| Tenis de playa | Sí | Masculino (60 años) | Sí | |
| Voley playa | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (53 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (38 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (38 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis de playa | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (39 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (22 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (52 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (22 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (56 años) | Sí | |
| Voley playa | Sí | Masculino (28 años) | Sí | |
| Tenis de playa | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis de playa | Sí | Masculino (59 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (28 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (32 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (45 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (31 años) | Sí | |
| Voley playa | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (53 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (24 años) | No | |
| Tenis de playa | Sí | Masculino (56 años) | Sí | |
| Voley playa | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (63 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (22 años) | No | |
| Tenis de playa | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis de playa | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (37 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (38 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (12 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis de playa | No | Masculino (67 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (64 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | Sí | |
| Tenis | No | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Cricket | Sí | Masculino (59 años) | No | |
| Baloncesto | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Baloncesto | Sí | Masculino (63 años) | No | |
| Baloncesto | Sí | Masculino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | Sí | |
| Voley playa | Sí | Femenino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (67 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Baloncesto | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Femenino (47 años) | No | |
| Otro | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Padel | Sí | Femenino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (70 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (22 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (29 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (29 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (28 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (63 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (70 años) | No | |
| Baloncesto | Sí | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (70 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis de playa | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Baloncesto | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Voley playa | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No |






