Tennis World Rogno
Tenis
ATT: ora di gioco inizio e fine ai 15 minuti (es. 9.15/10.15 ecc.)
| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (28 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (75 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (59 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (75 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (52 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (14 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (49 años) | No |

