ASD Dopo Lavoro Ferroviario
Tenis
A.S.D. Dopo Lavoro Ferroviario ogni giorno dalle h.07:00 alle h.23:00 inclusi sabato sera e domenica mattina e apertura segreteria per info, prenotazioni, tessere e pagamenti.
| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | Sí | Masculino (64 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (70 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (68 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (59 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (76 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (67 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (63 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (67 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (59 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (63 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (63 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (79 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (70 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (70 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (70 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (73 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (67 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (84 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (86 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (71 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (70 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (78 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (92 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (78 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (71 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (86 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (67 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (78 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (88 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (73 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (63 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (82 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (63 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (78 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (78 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (78 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (78 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (82 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (75 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (64 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (79 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (82 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (76 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (64 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (41 años) | No | |
| Padel | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Padel | Sí | Masculino (26 años) | No |






