Associazione Tennis Cesano
Tenis
Il nostro Circolo si trova all'interno del Centro Sportivo Comunale "Mario Vaghi", ed è composto da 5 campi da tennis, 4 spogliatoi, Club House e segreteria. I campi sono 2 in terra battuta coperti d'inverno con pallone pressostatico e 3 con fondo sintetico di cui due coperti tutto l'anno con struttura fissa ed uno coperto con pallone pressostatico per il periodo invernale. Presente la scuola tennis con Agonistica, Sat, Corsi Adulti e lezioni individuali.
Le tariffe dei campi all'interno dell'applicazione sono indicative, i prezzi applicati sono:
- Lun-Ven dalle 9 alle 18: 25 € invernale, 18 € estivo;
- Lun-Ven dalle 18 alle 22: 32 € invernale, 23 € estivo;
- Sab-Dom e Festivi dalle 9 all19: 25 € invernale, 18 € estivo.
| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | No | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (78 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (59 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (64 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (67 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (67 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (70 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (21 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (59 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (79 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (37 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (79 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (67 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (22 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (17 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (63 años) | No |






























