Circolo Tennis Macomer
Tenis
Campo A;
Campo B;
Campo C.
| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | No | Masculino (41 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (28 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (14 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (28 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (67 años) | No | |
| Fútbol 11 | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Fútbol 11 | Sí | Masculino (36 años) | No |


