Circolo Tennis Cesarea
Tenis Padel Fútbol 5 Otro
Il Circolo Tennis Cesarea, immerso nel verde, offre varie possibilità di sport, svago e tempo libero, in un ambiente che unisce la tradizione all'innovazione.
Per prenotazioni dopo le ore 20, vo preghiamo di contattarci telefonicamente.| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (64 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (71 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (59 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (126 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (74 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (39 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (28 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (67 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (51 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (49 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (59 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (64 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (64 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (22 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (71 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (69 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (37 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (68 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (63 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (74 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (29 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (65 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (17 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (17 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (28 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No |






















