ASD Tennis Club Samassi
Tenis
I campi si trovano all'interno del cancello metallico, a fianco alla palestra delle scuole medie. All'ingresso del cancello girare a destra e continuare dritti sino al parcheggio.
| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | No | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (37 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (64 años) | No | |
| Tenis | No | Femenino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (64 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (72 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (79 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (62 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (50 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (61 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (58 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (74 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (37 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (74 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (57 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (68 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (13 años) | No |


