Universal Sports Club
Padel Fútbol 5 Otro
To enable online bookings at this venue, you must request "Associate" access to the club. To do that, please click this link and fill the form.
| Jugador | Deporte | Acceso a la cancha | Info personales | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | No | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (66 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (22 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (56 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (52 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (15 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (44 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (55 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Padel | Sí | Masculino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (28 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (37 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (60 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (28 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (37 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (28 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (59 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (48 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (63 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (37 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (33 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (18 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (54 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (37 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (31 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (16 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (22 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (28 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (15 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (35 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (43 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (37 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (53 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (25 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (49 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (22 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (36 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (23 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (39 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (32 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (38 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (42 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (22 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (29 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (41 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (21 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (51 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (46 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (15 años) | Sí | |
| Tenis | Sí | Femenino (34 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (45 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (24 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (38 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (19 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (47 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (30 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (20 años) | No | |
| Tenis | Sí | Femenino (40 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (26 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (27 años) | No | |
| Tenis | Sí | Masculino (49 años) | No |





