
T Ro (USA)
Tennis
| Città | CA - Sacramento, Stati Uniti |
|---|---|
| Bio | Maschio (36 anni) |
| Mano | N.D. |
| Peso | N.D. |
| Altezza | N.D. |
| Iscritto dal | Aug 8, 2022 |
3.5
Livello di gioco (NTRP)
451
Classifica globale
- 0 Medaglie
- 4 Giocate
- 2 Vinte
- 2 Perse
- 28.1 Punti
Info su di me
Tennis Stringing available
Gruppi, Leghe e Tornei
Visualizza 1-5 di 5 gruppi.
| Gruppo | Località | Ruolo | Giocatori |
|---|---|---|---|
![]() | CA - Sacramento | Fondatore | 1 |
![]() | CA - Sacramento | Fondatore | 4 |
![]() | CA - Sacramento | Fondatore | 4 |
![]() | CA - Sacramento | Fondatore | 4 |
![]() | CA - Sacramento | Fondatore | 16 |
I miei amici
Nessun dato disponibile.
Classifica
-
Globale (Visualizza)451st
-
Stati Uniti (Visualizza)1st
-
CA - Sacramento (Visualizza)1st
Dove gioco
Ho accesso diretto a questa struttura
Aree di gioco preferite
Sono flessibile e posso giocare ovunque nella mia città
INFO SPORT
-
SportTennis
-
Livello di gioco (NTRP)3.5
-
ManoN.D.
-
EsperienzaN.D.
-
FrequenzaN.D.
-
Gare / CompetizioniN.D.
Le mie partite
Visualizza 1 - 4 di 4 partite.
| Data | Località | Avversario | Sport | V-P | Risultato | Stile | Punti | Medaglie | Campo | Etichette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2022 | CA - Sacramento | Spencer Knight [USA] | Tennis | P | 1-6 3-6 | C | 2.5 | N.D. | Outdoor Duro | Community Intermedio |
| Oct 21, 2022 | CA - Sacramento | Patrick Mouzawak [USA] | Tennis | V | 6-1 6-0 | C | 12.1 | N.D. | Outdoor Duro | Community Intermedio |
| Oct 20, 2022 | CA - Sacramento | John Pachin [USA] | Tennis | P | 6-7 0-6 | C | 2.5 | N.D. | Outdoor Duro | Lega Round Robin |
| Oct 7, 2022 | CA - Sacramento | Timothy Nevins [USA] | Tennis | V | 7-6 6-4 | C | 11.0 | N.D. | Outdoor Duro | Lega Round Robin |
Le mie medaglie
Nessun dato disponibile.
Preferenze di gioco
-
Partite di rankingSINGOLARE, DOPPIO
-
Partite amichevoliSì
-
Sessioni di allenamentoSì
-
Livello di gioco (NTRP)1.0 - 7.0
Statistiche prestazioni
4 Partite
50% vinte
8 Set
50% vinte
71 Giochi
49% vinte
0 Tie break (10p)
N.D.
Punti Tenniscall
28.1 punti
Campi
4 partite
Prestazioni
| G | V-P | % | |
|---|---|---|---|
| Partite | 4 | 2-2 | 50% |
| Set | 8 | 4-4 | 50% |
| Giochi | 71 | 35-36 | 49% |
| Tie-break (10p) | 0 | 0-0 | N.D. |
Campi
| G | V-P | % | |
|---|---|---|---|
| Duro | 4 | 2-2 | 50% |
| Terra | 0 | 0-0 | N.D. |
| Erba | 0 | 0-0 | N.D. |
| Tappeto | 0 | 0-0 | N.D. |
| Sabbia | 0 | 0-0 | N.D. |
| Altro | 0 | 0-0 | N.D. |
| G | V-P | % | |
|---|---|---|---|
| Indoor | 0 | 0-0 | N.D. |
| Outdoor | 4 | 2-2 | 50% |

CA - Sacramento