
Abu Dhabi
Community
| Località: | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti |
|---|---|
| Giocatori: | 793 |
| Circoli / Strutture: | 31 |
| Gruppi: | 16 |
| GameCall: | 0 |
Partite completate
Visualizza 61 - 70 di 115 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 feb 2023 | Community Principiante | Arun Varghese [IND] ![]() Sabu Ramachandran [IND] ![]() | VS | ![]() ![]() | Convalidato | 3-6 | C | Outdoor Duro |
| 14 feb 2023 | Community Principiante | Arun Varghese [IND] ![]() Jins George [IND] ![]() | VS | ![]() ![]() | Convalidato | 6-4 | C | Outdoor Duro |
| 14 feb 2023 | Community Principiante | Sabu Ramachandran [IND] ![]() Deepu Mathew [IND] ![]() | VS | ![]() ![]() | Convalidato | 2-6 | C | Outdoor Duro |
| 3 feb 2023 | Community Principiante | Arun Varghese [IND] ![]() Jins George [IND] ![]() | VS | ![]() ![]() | Convalidato | 7-6 | C | Outdoor Duro |
| 3 feb 2023 | Community Principiante | Arun Varghese [IND] ![]() Dr Shibu Varghese [IND] ![]() | VS | ![]() ![]() | Convalidato | 6-3 | C | Outdoor Duro |
| 9 ott 2022 | Community Intermedio | Gabriel Ledouche [USA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-3 | C | Outdoor Duro |
| 3 set 2022 | Community Intermedio | Ahmad Alhashemi [ARE] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 0-6 0-6 | C | Outdoor Duro |
| 3 nov 2021 | Community Intermedio | Haekal Muhammad [IDN] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-1 6-1 | C | Outdoor Duro |
| 5 nov 2021 | Community Intermedio | Haekal Muhammad [IDN] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-1 6-0 | C | Outdoor Duro |
| 11 set 2021 | Community Intermedio | Ido Mardian [IDN] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-3 | C | Outdoor Duro |
Partite in programma
Visualizza 1 - 10 di 15 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 giu 2026 | Community Intermedio | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | N.D. |
| 3 giu 2026 | Community Principiante | Zeid Haouari [DZA] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | N.D. |
| 2 giu 2026 | Community Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | A | N.D. |
| 2 giu 2026 | Community Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | A | N.D. |
| 2 giu 2026 | Community Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | A | N.D. |
| 1 giu 2026 | Community Principiante | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | C | N.D. |
| 1 giu 2026 | Community Principiante | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | C | N.D. |
| 1 giu 2026 | Community Intermedio | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | C | N.D. |
| 31 mag 2026 | Community Intermedio | Hyoung Joon Wie [KOR] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | A | N.D. |
| 18 mag 2026 | Community Principiante | Niladri Bhusan Mohapatra [IND] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | C | N.D. |
- Indietro
- Avanti
Partite non disputate
Visualizza 1 - 10 di 455 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 giu 2026 | Community Principiante | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Rifiutato | N.D. | C | N.D. |
| 2 giu 2026 | Community Intermedio | Fazeel M Khan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Cancellato | N.D. | C | N.D. |
| 2 giu 2026 | Community Intermedio | Sabri Metai [DZA] ![]() | VS | ![]() | Rifiutato | N.D. | C | N.D. |
| 31 mag 2026 | Community Intermedio | Kisuk Kim [KOR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 31 mag 2026 | Community Intermedio | Kisuk Kim [KOR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 23 mag 2026 | Community Intermedio | Omar Al Marai [CAN] ![]() | VS | ![]() | Cancellato | N.D. | C | N.D. |
| 22 mag 2026 | Community Principiante | Niladri Bhusan Mohapatra [IND] ![]() | VS | ![]() | Cancellato | N.D. | C | N.D. |
| 19 mag 2026 | Community Intermedio | Niladri Bhusan Mohapatra [IND] ![]() | VS | ![]() | Rifiutato | N.D. | C | N.D. |
| 15 mar 2026 | Community Avanzato | Aws Alsaadi [IRQ] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 5 mar 2026 | Community Intermedio | Ehab Almoghrabi [JOR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
- Indietro
- Avanti
Aggiungi un Centro Sportivo
Se non trovi il tuo centro sportivo, lo aggiungeremo noi per te.























