
AL - Acqui Terme
Località: | AL - Acqui Terme, Italia |
---|---|
Giocatori: | 271 |
Circoli / Strutture: | 4 |
Gruppi: | 17 |
Meetup: | 40 |
Giocatori attivi (271)
Dove giocare in AL - Acqui Terme
A.S.D. Terzo
3 campi (Indoor, Outdoor, Duro, Terra)
Il Circolo Tennis si trova a Terzo (AL) a soli 3 km da Acqui Terme. Il circolo è affiliato FIT e offre una scuola tennis certificata per bambini e adulti con Maestro Nazionale FIT. Immerso nel verde della campagna dell'Alto Monferrato, conta in due campi in terra allo scoperto e un campo in cemento... Inserito 3 anni fa |
Sporting Tennis Club Acqui Terme
2 campi (Indoor / Outdoor (stagionale), Duro)
Tennis Club in Acqui Terme affiliato FIT con scuola tennis certificata per bambini e adulti con Maestri Nazionali FIT. I campi vengono coperti d'inverno e sono aperti al pubblico durante tutto l'anno. Inserito 3 anni fa |
![]() |
Centro Sportivo Mombarone
6 campi (Indoor, Outdoor, Duro, Terra)
Il Centro Sportivo Mombarone è dotato di 4 campi da tennis (2 in terra battuta all'aperto più 2 in greenset al coperto). I campi in terra sono disponibili durante la bella stagione, mentre i campi al coperto sono disponibili tutto l'anno. Immerso nel verde a un solo km dal centro città, il Centro Sp... Inserito 3 anni fa |
Gruppi & Competizioni
martedì 31 gennaio 2023
Classifica in AL - Acqui Terme
# | Giocatore | Giocate | Vinte | Perse | % Vittorie | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 21 | 5 | 81 | 138,9 | |
2 | 11 | 11 | 0 | 100 | 62,7 | |
3 | 16 | 7 | 9 | 44 | 56,5 | |
4 | 13 | 9 | 4 | 69 | 55,0 | |
5 | 14 | 9 | 5 | 64 | 54,9 | |
6 | 11 | 6 | 5 | 54 | 39,7 | |
7 | 11 | 5 | 6 | 46 | 37,6 | |
8 | 10 | 5 | 5 | 50 | 36,7 | |
9 | 11 | 3 | 8 | 27 | 27,8 | |
10 | 9 | 2 | 7 | 22 | 20,4 | |
11 | 8 | 1 | 7 | 12 | 16,4 | |
12 | 4 | 2 | 2 | 50 | 16,0 | |
13 | 4 | 2 | 2 | 50 | 15,0 | |
14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14,3 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12,8 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 100 | 10,0 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 100 | 10,0 | |
18 | 2 | 1 | 1 | 50 | 8,7 | |
19 | 2 | 1 | 1 | 50 | 8,1 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5,0 | |
21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,8 | |
22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | |
24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | |
25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,4 | |
26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,2 | |
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,2 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
- Indietro
- Avanti
Partite completate
Data | Turno | Incontro | Stato | Campo | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ott 2021 | Community Intermedio | Edoardo Martiny [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | Indoor Duro | 6-7 7-6 6-10 |
3 ago 2021 | Community Intermedio | Edoardo Fittabile [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | Outdoor Terra | 3-6 6-3 12-10 |
6 mag 2021 | lega Round Robin | Walter P. [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | Outdoor Duro | 9-2 |
6 mag 2021 | lega Round Robin | Fabio Pastorino [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | Indoor Duro | 8-5 |
1 mag 2021 | Community Intermedio | Arturo Guido [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | Outdoor Terra | 9-6 |
29 apr 2021 | lega Round Robin | Walter P. [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | Indoor Duro | 8-7 |
20 apr 2021 | lega Round Robin | Ilario Traversa [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | Indoor Duro | 9-2 |
16 apr 2021 | lega Round Robin | Walter P. [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | Outdoor Duro | 10-4 |
9 apr 2021 | lega Round Robin | Walter P. [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | Outdoor Terra | 8-4 |
26 mar 2021 | Community Intermedio | Eugenio Visconti [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | Outdoor Terra | 7-5 |
- Indietro
- Avanti
Partite non disputate
Data | Turno | Incontro | Stato | Campo | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 nov 2021 | Community Intermedio | Walter P. [ITA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | N.D. |
12 ott 2021 | Community Intermedio | Walter P. [ITA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | N.D. |
17 lug 2021 | Community Intermedio | Walter Pagani [ITA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | N.D. |
16 mag 2021 | lega Round Robin | Massimo Zanazzo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | W.O. |
16 mag 2021 | lega Round Robin | Eugenio Visconti [ITA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | W.O. |
16 mag 2021 | lega Round Robin | Fabio Pastorino [ITA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | W.O. |
16 mag 2021 | lega Round Robin | Fabio Pastorino [ITA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | W.O. |
16 mag 2021 | lega Round Robin | Alberto Pesce [ITA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | W.O. |
16 mag 2021 | lega Round Robin | Ilario Traversa [ITA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | W.O. |
16 mag 2021 | lega Round Robin | Eugenio Visconti [ITA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | W.O. |
- Indietro
- Avanti