
Doha
Community
| Località: | Doha, Qatar |
|---|---|
| Giocatori: | 1804 |
| Circoli / Strutture: | 28 |
| Gruppi: | 30 |
| GameCall: | 0 |
Classifica in Doha
Visualizza 1-40 di 40 giocatori.
| # | Punti | Giocatore | Sport | Giocate | Vinte | Perse | % Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,2 | Tennis | 4 | 4 | 0 | 100 | |
| 2 | 34,2 | Tennis | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| 3 | 24,2 | Tennis | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 4 | 17,6 | Tennis | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 5 | 16,7 | Tennis | 5 | 1 | 4 | 20 | |
| 6 | 16,0 | Tennis | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 7 | 12,2 | Tennis | 2 | 1 | 1 | 50 | |
| 8 | 12,1 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 9 | 11,0 | Tennis | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 10 | 10,0 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 11 | 10,0 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 12 | 6,8 | Tennis | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 13 | 6,4 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 6,2 | Tennis | 2 | 1 | 1 | 50 | |
| 15 | 6,2 | Tennis | 2 | 1 | 1 | 50 | |
| 16 | 6,2 | Tennis | 2 | 1 | 1 | 50 | |
| 17 | 6,0 | Tennis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | 5,5 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 19 | 5,5 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 20 | 5,5 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 21 | 5,2 | Tennis | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | 5,0 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 23 | 5,0 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 24 | 5,0 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 25 | 5,0 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 26 | 5,0 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 27 | 5,0 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 28 | 5,0 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 29 | 5,0 | Tennis | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 30 | 4,5 | Tennis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | 2,5 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 2,5 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 2,5 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 2,5 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | 2,5 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 2,0 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 2,0 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 2,0 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 1,2 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 1,2 | Tennis | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aggiungi un Centro Sportivo
Se non trovi il tuo centro sportivo, lo aggiungeremo noi per te.




























