
Doha
Community
| Località: | Doha, Qatar |
|---|---|
| Giocatori: | 1804 |
| Circoli / Strutture: | 28 |
| Gruppi: | 30 |
| GameCall: | 0 |
Partite completate
Visualizza 1 - 10 di 1.290 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mag 2026 | Community Principiante | عيسى سيف [KWT] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 1-2 RIT | C | Outdoor Duro |
| 15 apr 2026 | Community Intermedio | Andrea Jeko Nemaz [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-3 6-1 | C | Outdoor Altro |
| 7 apr 2026 | Community Avanzato | Mohamed Yassine Benfadhil [DZA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 1-6 4-6 | C | Outdoor Duro |
| 12 mar 2026 | Community Intermedio | Muhammad Hassan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 0-6 0-6 RIT | C | Outdoor Duro |
| 11 mar 2026 | Community Intermedio | Muhammad Hassan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Risolto | N.D. | C | Outdoor Duro |
| 25 gen 2026 | Community Intermedio | Andrea Jeko Nemaz [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-4 6-2 | C | Outdoor Altro |
| 5 gen 2026 | Community Avanzato | Faheem Federer [MDV] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-2 6-3 | C | Outdoor Duro |
| 30 ott 2025 | Community Intermedio | Utente Cancellato [EGY] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 0-6 0-6 | C | Outdoor Duro |
| 30 ott 2025 | Community Principiante | Utente Cancellato [EGY] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 4-6 | C | Outdoor Duro |
| 19 ott 2025 | Community Intermedio | Utente Cancellato [EGY] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 4-5 RIT | C | Outdoor Duro |
- Indietro
- Avanti
Partite in programma
Visualizza 1 - 9 di 9 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 giu 2026 | Community Intermedio | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | N.D. |
| 2 giu 2026 | Community Principiante | Mohammed Malyah [MAR] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | A | N.D. |
| 2 giu 2026 | Community Principiante | Mohammed Malyah [MAR] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | C | N.D. |
| 27 mag 2026 | Community Intermedio | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | C | N.D. |
| 25 mag 2026 | Community Intermedio | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | N.D. |
| 25 mag 2026 | Community Intermedio | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | C | N.D. |
| 24 mag 2026 | Community Intermedio | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | N.D. |
| 15 mag 2026 | Community Principiante | عيسى سيف [KWT] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | C | N.D. |
| 16 feb 2026 | Community Avanzato | Muhammad Hassan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Contestato | 5-7 5-7 | C | Outdoor Duro |
Partite non disputate
Visualizza 11 - 20 di 1.812 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mag 2026 | Community Principiante | Utente Cancellato [EGY] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 6 mag 2026 | Community Intermedio | Mohamed Atef [EGY] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 30 apr 2026 | Community Intermedio | Muhammad Hassan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Rifiutato | N.D. | C | N.D. |
| 30 apr 2026 | Community Avanzato | B. Michael Akinyeju [NGA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 28 apr 2026 | Community Principiante | عيسى سيف [KWT] ![]() | VS | ![]() | Cancellato | N.D. | C | N.D. |
| 28 apr 2026 | Community Intermedio | Abdullah Alhammadi [QAT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 26 apr 2026 | Community Principiante | Utente Cancellato [EGY] ![]() | VS | ![]() | Ritirato | N.D. | C | N.D. |
| 26 apr 2026 | Community Principiante | Utente Cancellato [EGY] ![]() | VS | ![]() | Cancellato | N.D. | C | N.D. |
| 26 apr 2026 | Community Intermedio | Utente Cancellato [EGY] ![]() | VS | ![]() | Cancellato | N.D. | C | N.D. |
| 26 apr 2026 | Community Intermedio | Zakaria Nouar [DZA] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
Aggiungi un Centro Sportivo
Se non trovi il tuo centro sportivo, lo aggiungeremo noi per te.

























