
GLN - London
Community
| Località: | GLN - London, Regno Unito |
|---|---|
| Giocatori: | 509 |
| Circoli / Strutture: | 37 |
| Gruppi: | 26 |
| GameCall: | 0 |
Partite completate
Visualizza 41 - 50 di 56 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 apr 2026 | lega Round Robin | Karen Davison [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 0-6 0-6 | C | Indoor Duro |
| 24 apr 2026 | lega Round Robin | Chris Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 0-6 1-6 | C | Indoor Tappeto |
| 23 apr 2026 | lega Round Robin | Matthew Dwyer [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-1 6-0 | C | Indoor Duro |
| 23 apr 2026 | lega Round Robin | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 4-6 6-2 10-4 | C | Indoor Duro |
| 20 apr 2026 | lega Round Robin | Cal Yang [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 3-6 2-6 | C | Indoor Duro |
| 17 apr 2026 | lega Round Robin | Matthew Dwyer [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-0 6-1 | C | Outdoor Terra |
| 16 apr 2026 | lega Round Robin | Chris Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-0 6-1 | C | Indoor Duro |
| 15 apr 2026 | lega Round Robin | Karen Davison [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 1-6 1-6 | C | Indoor Duro |
| 12 apr 2026 | lega Round Robin | Daniel Mensah [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 3-6 7-6 10-6 | C | Indoor Duro |
| 12 apr 2026 | lega Round Robin | Daniel Mensah [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 7-6 6-2 | C | Indoor Tappeto |
Partite in programma
Visualizza 1 - 10 di 165 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mag 2026 | lega Round Robin | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | N.D. |
| 23 mag 2026 | lega Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | N.D. |
| 23 mag 2026 | lega Round Robin | Daniel Mensah [GBR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | Indoor Duro |
| 23 mag 2026 | lega Round Robin | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | Indoor Duro |
| 23 mag 2026 | lega Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | Indoor Duro |
| 23 mag 2026 | lega Round Robin | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | Indoor Duro |
| 23 mag 2026 | lega Round Robin | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | Indoor Duro |
| 23 mag 2026 | lega Round Robin | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | Indoor Duro |
| 22 mag 2026 | lega Round Robin | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Accettato | N.D. | C | N.D. |
| 20 mag 2026 | lega Round Robin | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Inviato | N.D. | C | N.D. |
- Indietro
- Avanti
Partite non disputate
Visualizza 1 - 10 di 225 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mag 2026 | Community Intermedio | Rachael Idowu [GBR] ![]() | VS | ![]() | Cancellato | N.D. | C | N.D. |
| 25 mag 2026 | lega Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 25 mag 2026 | lega Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 24 mag 2026 | Community Avanzato | Mr. T [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 24 mag 2026 | lega Round Robin | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 20 mag 2026 | Community Intermedio | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Ritirato | N.D. | C | N.D. |
| 20 mag 2026 | Community Intermedio | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Ritirato | N.D. | C | N.D. |
| 18 mag 2026 | Community Intermedio | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 18 apr 2026 | Community Intermedio | Chris Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Cancellato | N.D. | C | N.D. |
| 9 apr 2026 | lega Round Robin | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
- Indietro
- Avanti
Aggiungi un Centro Sportivo
Se non trovi il tuo centro sportivo, lo aggiungeremo noi per te.




