
GLN - London
Community
| Località: | GLN - London, Regno Unito |
|---|---|
| Giocatori: | 509 |
| Circoli / Strutture: | 37 |
| Gruppi: | 26 |
| GameCall: | 0 |
Partite completate
Visualizza 1 - 10 di 55 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 giu 2026 | lega Round Robin | Gianluca Iorizzo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-2 6-0 | C | Indoor Duro |
| 5 giu 2026 | lega Round Robin | Daniel Mensah [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 7-6 4-6 10-6 | C | Indoor Duro |
| 3 giu 2026 | lega Round Robin | Cal Yang [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-1 6-7 10-5 | C | Outdoor Terra |
| 1 giu 2026 | lega Round Robin | Daniel Mensah [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-0 6-3 | C | Outdoor Terra |
| 31 mag 2026 | lega Round Robin | Chris Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 3-6 4-6 | C | Outdoor Terra |
| 31 mag 2026 | lega Round Robin | Rachael Idowu [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 6-2 6-2 | C | Indoor Tappeto |
| 29 mag 2026 | lega Round Robin | Karen Davison [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 1-6 1-6 | C | Outdoor Terra |
| 29 mag 2026 | lega Round Robin | Behzad Hosseini [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 0-6 1-6 | C | Indoor Tappeto |
| 30 mag 2026 | lega Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 0-6 0-6 | C | Outdoor Sabbia |
| 27 mag 2026 | Community Intermedio | Rebecca Kalra [DEU] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 3-6 4-6 | C | Indoor Duro |
- Indietro
- Avanti
Partite in programma
Visualizza 31 - 40 di 166 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 apr 2026 | lega Round Robin | Ben Welch [GBR] ![]() | VS | ![]() | In programma | N.D. | C | N.D. |
| 10 apr 2026 | lega Round Robin | Eduard Marin [GBR] ![]() | VS | ![]() | In programma | N.D. | C | N.D. |
| 10 apr 2026 | lega Round Robin | Cal Yang [GBR] ![]() | VS | ![]() | In programma | N.D. | C | N.D. |
| 10 apr 2026 | lega Round Robin | Sushil T [GBR] ![]() | VS | ![]() | In programma | N.D. | C | N.D. |
| 10 apr 2026 | lega Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | In programma | N.D. | C | N.D. |
| 10 apr 2026 | lega Round Robin | Daniel Mensah [GBR] ![]() | VS | ![]() | In programma | N.D. | C | N.D. |
| 10 apr 2026 | lega Round Robin | Rajiv Patel [GBR] ![]() | VS | ![]() | In programma | N.D. | C | N.D. |
| 10 apr 2026 | lega Round Robin | Ben Ganesh [GBR] ![]() | VS | ![]() | In programma | N.D. | C | N.D. |
| 10 apr 2026 | lega Round Robin | Miguel Fairweather [GBR] ![]() | VS | ![]() | In programma | N.D. | C | N.D. |
| 10 apr 2026 | lega Round Robin | Behzad Hosseini [GBR] ![]() | VS | ![]() | In programma | N.D. | C | N.D. |
Partite non disputate
Visualizza 1 - 10 di 225 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mag 2026 | Community Intermedio | Rachael Idowu [GBR] ![]() | VS | ![]() | Cancellato | N.D. | C | N.D. |
| 25 mag 2026 | lega Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 25 mag 2026 | lega Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 24 mag 2026 | Community Avanzato | Mr. T [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 24 mag 2026 | lega Round Robin | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 20 mag 2026 | Community Intermedio | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Ritirato | N.D. | C | N.D. |
| 20 mag 2026 | Community Intermedio | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Ritirato | N.D. | C | N.D. |
| 18 mag 2026 | Community Intermedio | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
| 18 apr 2026 | Community Intermedio | Chris Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Cancellato | N.D. | C | N.D. |
| 9 apr 2026 | lega Round Robin | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | N.D. | C | N.D. |
- Indietro
- Avanti
Aggiungi un Centro Sportivo
Se non trovi il tuo centro sportivo, lo aggiungeremo noi per te.




